Tony Gbopo

Nationalité:
Club actuel:
Poste:
Défenseur
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2023/2024 Premier League U18 18 1 0 5/1/0 1378
2023/2024 U18 Premier League Cup 3 0 0 0/0/0 0
2023/2024 FA Youth Cup 1 0 0 0/0/0 90
2023/2024 EFL Trophy 0 0 0 0/0/0 0
2022/2023 Premier League U18 16 0 0 4/0/0 631
2022/2023 U18 Premier League Cup 2 0 0 0/0/0 71
2022/2023 Premier League 2 Divison Two 0 0 0 0/0/0 0
Total: 40 1 0 9/1/0 2170
Statistiques et profil du joueur Tony Gbopo jouant au poste de défenseur actuellement dans le club Nottingham Forest U21