Résumé Aberystwyth Town vs Briton Ferry
  | Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus | 
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 
Historique confrontations Aberystwyth Town - Briton Ferry 
      | Date | Match | Résultat | Score | Compétition | 
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | Aberystwyth Town - Briton Ferry | D | 0 - 1 | Premier League | 
| 01/02/2025 | Briton Ferry - Aberystwyth Town | G | 2 - 3 | Premier League | 
| 11/01/2025 | Aberystwyth Town - Briton Ferry | D | 1 - 6 | Premier League | 
| 02/11/2024 | Briton Ferry - Aberystwyth Town | D | 4 - 0 | Premier League | 
Statistiques par équipe
Aberystwyth Town
    Briton Ferry
  Les 10 derniers matchs Aberystwyth Town
      | Date | Match | Résultat | Score | Compétition | 
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | Aberystwyth Town - Barry Town United | D | 0 - 5 | Welsh Cup | 
| 02/08/2025 | Barry Town United - Aberystwyth Town | D | 2 - 1 | League Cup | 
| 08/07/2025 | Guilsfield - Aberystwyth Town | N | 1 - 1 | |
| 27/06/2025 | Aberystwyth Town - Kerry | G | 2 - 0 | |
| 19/04/2025 | Aberystwyth Town - Connah's Quay | N | 1 - 1 | Premier League | 
| 12/04/2025 | Newtown AFC - Aberystwyth Town | G | 2 - 3 | Premier League | 
| 28/03/2025 | Aberystwyth Town - Flint Town United | D | 1 - 2 | Premier League | 
| 21/03/2025 | Aberystwyth Town - Briton Ferry | D | 0 - 1 | Premier League | 
| 11/03/2025 | Barry Town United - Aberystwyth Town | D | 2 - 1 | Premier League | 
| 07/03/2025 | Connah's Quay - Aberystwyth Town | D | 3 - 0 | Premier League | 
Statistiques Aberystwyth Town sur les 10 derniers matchs
      | Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur | 
|---|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts durant un match | 6 | 2 | 4 | 
| Moins de 2,5 buts lors d'un match | 4 | 3 | 1 | 
| Nombre de victoires | 2 | 1 | 1 | 
| Nombre de défaites | 6 | 3 | 3 | 
| Nombre de nuls | 2 | 1 | 1 | 
| Matchs sans encaisser de but | 1 | 1 | 0 | 
Résumé statistiques en Premier League
| Aberystwyth Town | Briton Ferry | |
|---|---|---|
| 2 | Gagnés | 3 | 
| 7 | Perdus | 5 | 
| 1 | Nuls | 2 | 
| 10 | Buts | 13 | 
| 18 | Buts encaissés | 20 | 
| 1 | Pénalties | 1 | 
| 0 | Pénalties ratés | 0 | 
| 0 | Sans but encaissé | 3 | 
| 4 | Échec à marquer | 1 | 
| 1 | Moyenne des buts marqués | 1,3 | 
| 1,8 | Moyenne de buts encaissés | 2 | 
| 39.50% | Possession moyenne | 44.00% | 
| 0 | Note moyenne des joueurs | 0 | 
Retrouvez les dernières performanches de Aberystwyth Town et Briton Ferry, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe