Résumé BSRC vs MS PDB
| Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 |
Historique confrontations BSRC - MS PDB
| Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | BSRC - MS PDB | D | 0 - 3 | Super League |
| 22/11/2024 | BSRC - MS PDB | D | 1 - 2 | Super League |
| 21/05/2023 | MS PDB - BSRC | D | 5 - 0 | Super League |
Statistiques par équipe
BSRC
MS PDB
Les 10 derniers matchs BSRC
| Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | BSRC - Rimba Star | D | 0 - 7 | Super League |
| 19/09/2025 | BSRC - MS PDB | D | 0 - 3 | Super League |
| 25/01/2025 | Wijaya - BSRC | N | 5 - 2 | Super League |
| 11/01/2025 | Indera - BSRC | N | 0 - 0 | Super League |
| 06/12/2024 | BSRC - Kasuka | D | 1 - 6 | Super League |
| 01/12/2024 | MS ABDB - BSRC | D | 6 - 0 | Super League |
| 22/11/2024 | BSRC - MS PDB | D | 1 - 2 | Super League |
| 10/11/2024 | AKSE Bersatu - BSRC | D | 7 - 0 | Super League |
| 25/10/2024 | BSRC - DPMM II | D | 1 - 5 | Super League |
| 19/10/2024 | Kota Ranger - BSRC | D | 3 - 2 | Super League |
Statistiques BSRC sur les 10 derniers matchs
| Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur |
|---|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts durant un match | 9 | 5 | 4 |
| Moins de 2,5 buts lors d'un match | 1 | 0 | 1 |
| Nombre de victoires | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de défaites | 8 | 5 | 3 |
| Nombre de nuls | 2 | 0 | 2 |
| Matchs sans encaisser de but | 1 | 0 | 1 |
Résumé statistiques en Super League
| BSRC | MS PDB | |
|---|---|---|
| 2 | Gagnés | 10 |
| 11 | Perdus | 6 |
| 1 | Nuls | 0 |
| 7 | Buts | 42 |
| 32 | Buts encaissés | 18 |
| 1 | Pénalties | 0 |
| 0 | Pénalties ratés | 0 |
| 3 | Sans but encaissé | 6 |
| 8 | Échec à marquer | 3 |
| 0,5 | Moyenne des buts marqués | 2,63 |
| 2,29 | Moyenne de buts encaissés | 1,13 |
| 41.33% | Possession moyenne | 61.75% |
| 0 | Note moyenne des joueurs | 0 |
Retrouvez les dernières performanches de BSRC et MS PDB, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe