Résumé Bulgarie vs Lituanie
| Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 |
Historique confrontations Bulgarie - Lituanie
| Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2023 | Bulgarie - Lituanie | D | 0 - 2 | Euro Qualification |
| 17/06/2023 | Lituanie - Bulgarie | N | 1 - 1 | Euro Qualification |
| 09/10/2021 | Lituanie - Bulgarie | D | 3 - 1 | Coupe du Monde Qualification Europe |
| 05/09/2021 | Bulgarie - Lituanie | G | 1 - 0 | Coupe du Monde Qualification Europe |
Statistiques par équipe
Bulgarie
Lituanie
Les 10 derniers matchs Bulgarie
| Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | Espagne - Bulgarie | D | 4 - 0 | Coupe du Monde Qualification Europe |
| 11/10/2025 | Bulgarie - Turquie | D | 1 - 6 | Coupe du Monde Qualification Europe |
| 07/09/2025 | Géorgie - Bulgarie | D | 3 - 0 | Coupe du Monde Qualification Europe |
| 04/09/2025 | Bulgarie - Espagne | D | 0 - 3 | Coupe du Monde Qualification Europe |
| 10/06/2025 | Grèce - Bulgarie | D | 4 - 0 | Matchs Amicaux Internationaux |
| 06/06/2025 | Bulgarie - Chypre | N | 2 - 2 | Matchs Amicaux Internationaux |
| 23/03/2025 | Irlande - Bulgarie | D | 2 - 1 | UEFA Ligue des nations |
| 20/03/2025 | Bulgarie - Irlande | D | 1 - 2 | UEFA Ligue des nations |
| 18/11/2024 | Bulgarie - Biélorussie | N | 1 - 1 | UEFA Ligue des nations |
| 15/11/2024 | Luxembourg - Bulgarie | G | 0 - 1 | UEFA Ligue des nations |
Statistiques Bulgarie sur les 10 derniers matchs
| Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur |
|---|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts durant un match | 8 | 4 | 4 |
| Moins de 2,5 buts lors d'un match | 2 | 1 | 1 |
| Nombre de victoires | 1 | 0 | 1 |
| Nombre de défaites | 7 | 3 | 4 |
| Nombre de nuls | 2 | 2 | 0 |
| Matchs sans encaisser de but | 1 | 0 | 1 |
Résumé statistiques en Coupe du Monde Qualification Europe
| Bulgarie | Lituanie | |
|---|---|---|
| 2 | Gagnés | 1 |
| 4 | Perdus | 7 |
| 2 | Nuls | 0 |
| 6 | Buts | 4 |
| 14 | Buts encaissés | 19 |
| 0 | Pénalties | 0 |
| 0 | Pénalties ratés | 0 |
| 2 | Sans but encaissé | 0 |
| 3 | Échec à marquer | 6 |
| 0,75 | Moyenne des buts marqués | 0,5 |
| 1,75 | Moyenne de buts encaissés | 2,38 |
| 38.63% | Possession moyenne | 36.13% |
| 6,55 | Note moyenne des joueurs | 6,44 |
Retrouvez les dernières performanches de Bulgarie et Lituanie, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe