Résumé Cardiff City vs Manchester United
| Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 |
Historique confrontations Cardiff City - Manchester United
| Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2019 | Manchester United - Cardiff City | G | 0 - 2 | Premier League |
| 22/12/2018 | Cardiff City - Manchester United | D | 1 - 5 | Premier League |
| 28/01/2014 | Manchester United - Cardiff City | D | 2 - 0 | Premier League |
| 24/11/2013 | Cardiff City - Manchester United | N | 2 - 2 | Premier League |
Statistiques par équipe
Cardiff City
Manchester United
Les 10 derniers matchs Cardiff City
| Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Cardiff City - Stevenage | G | 2 - 1 | League One |
| 26/12/2025 | Cardiff City - Exeter City | G | 1 - 0 | League One |
| 20/12/2025 | Lincoln City - Cardiff City | D | 2 - 1 | League One |
| 16/12/2025 | Cardiff City - Chelsea | D | 1 - 3 | Carabao Cup |
| 13/12/2025 | Cardiff City - Doncaster Rovers | G | 4 - 3 | League One |
| 09/12/2025 | Stevenage - Cardiff City | G | 0 - 1 | League One |
| 06/12/2025 | Cardiff City - Huddersfield Town | G | 3 - 2 | League One |
| 02/12/2025 | Cardiff City - AFC Wimbledon | D | 1 - 5 | EFL Trophy |
| 29/11/2025 | Cardiff City - Mansfield Town | G | 3 - 0 | League One |
| 22/11/2025 | Northampton Town - Cardiff City | G | 1 - 3 | League One |
Statistiques Cardiff City sur les 10 derniers matchs
| Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur |
|---|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts durant un match | 8 | 6 | 2 |
| Moins de 2,5 buts lors d'un match | 2 | 1 | 1 |
| Nombre de victoires | 7 | 5 | 2 |
| Nombre de défaites | 3 | 2 | 1 |
| Nombre de nuls | 0 | 0 | 0 |
| Matchs sans encaisser de but | 3 | 2 | 1 |
Résumé statistiques en Premier League
| Cardiff City | Manchester United | |
|---|---|---|
| 7 | Gagnés | 19 |
| 22 | Perdus | 12 |
| 9 | Nuls | 7 |
| 32 | Buts | 64 |
| 74 | Buts encaissés | 43 |
| 1 | Pénalties | 5 |
| 0 | Pénalties ratés | 0 |
| 7 | Sans but encaissé | 13 |
| 19 | Échec à marquer | 9 |
| 0,84 | Moyenne des buts marqués | 1,68 |
| 1,95 | Moyenne de buts encaissés | 1,13 |
| 0% | Possession moyenne | 0% |
| 0 | Note moyenne des joueurs | 0 |
Retrouvez les dernières performanches de Cardiff City et Manchester United, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe