Résumé Charlton Athletic vs Aston Villa
| Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 |
Historique confrontations Charlton Athletic - Aston Villa
| Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2019 | Charlton Athletic - Aston Villa | D | 1 - 4 | Matchs Amicaux équipes |
| 30/12/2006 | Charlton Athletic - Aston Villa | G | 2 - 1 | Premier League |
| 23/09/2006 | Aston Villa - Charlton Athletic | D | 2 - 0 | Premier League |
| 25/02/2006 | Charlton Athletic - Aston Villa | N | 0 - 0 | Premier League |
| 26/11/2005 | Aston Villa - Charlton Athletic | D | 1 - 0 | Premier League |
Statistiques par équipe
Charlton Athletic
Aston Villa
Les 10 derniers matchs Charlton Athletic
| Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | Charlton Athletic - West Bromwich Albion | G | 1 - 0 | Championship |
| 01/11/2025 | Charlton Athletic - Swansea City | N | 1 - 1 | Championship |
| 25/10/2025 | Hull City - Charlton Athletic | N | 1 - 1 | Championship |
| 21/10/2025 | Ipswich Town - Charlton Athletic | G | 0 - 3 | Championship |
| 18/10/2025 | Charlton Athletic - Sheffield Wednesday | G | 2 - 1 | Championship |
| 04/10/2025 | Preston North End - Charlton Athletic | D | 2 - 0 | Championship |
| 30/09/2025 | Derby County - Charlton Athletic | N | 1 - 1 | Championship |
| 27/09/2025 | Charlton Athletic - Blackburn Rovers | G | 3 - 0 | Championship |
| 20/09/2025 | Sheffield United - Charlton Athletic | G | 0 - 1 | Championship |
| 13/09/2025 | Charlton Athletic - Millwall | N | 1 - 1 | Championship |
Statistiques Charlton Athletic sur les 10 derniers matchs
| Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur |
|---|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts durant un match | 3 | 2 | 1 |
| Moins de 2,5 buts lors d'un match | 7 | 3 | 4 |
| Nombre de victoires | 5 | 3 | 2 |
| Nombre de défaites | 1 | 0 | 1 |
| Nombre de nuls | 4 | 2 | 2 |
| Matchs sans encaisser de but | 4 | 2 | 2 |
Résumé statistiques en Premier League
| Charlton Athletic | Aston Villa | |
|---|---|---|
| 13 | Gagnés | 10 |
| 17 | Perdus | 16 |
| 8 | Nuls | 12 |
| 41 | Buts | 42 |
| 55 | Buts encaissés | 55 |
| 0 | Pénalties | 0 |
| 0 | Pénalties ratés | 0 |
| 13 | Sans but encaissé | 11 |
| 14 | Échec à marquer | 13 |
| 1,08 | Moyenne des buts marqués | 1,11 |
| 1,45 | Moyenne de buts encaissés | 1,45 |
| 0% | Possession moyenne | 0% |
| 0 | Note moyenne des joueurs | 0 |
Retrouvez les dernières performanches de Charlton Athletic et Aston Villa, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe