Résumé FC Komeetat vs Huima / Urho
  | Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus | 
|---|---|---|
| 2 | 0 | 4 | 
Historique confrontations FC Komeetat - Huima / Urho 
      | Date | Match | Résultat | Score | Compétition | 
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | FC Komeetat - Huima / Urho | D | 1 - 5 | Kolmonen | 
| 01/07/2025 | Huima / Urho - FC Komeetat | D | 3 - 2 | Kolmonen | 
| 16/05/2025 | FC Komeetat - Huima / Urho | D | 0 - 2 | Kolmonen | 
| 06/09/2024 | FC Komeetat - Huima / Urho | G | 1 - 0 | Kolmonen | 
| 19/07/2024 | Huima / Urho - FC Komeetat | D | 3 - 2 | Kolmonen | 
| 17/05/2024 | FC Komeetat - Huima / Urho | G | 2 - 0 | Kolmonen | 
Statistiques par équipe
FC Komeetat
    Huima / Urho
  Les 10 derniers matchs FC Komeetat
      | Date | Match | Résultat | Score | Compétition | 
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | FC Komeetat - ViPa | G | 4 - 2 | Kolmonen | 
| 12/09/2025 | KeuPa - FC Komeetat | D | 4 - 2 | Kolmonen | 
| 05/09/2025 | FC Komeetat - Huima / Urho | D | 1 - 5 | Kolmonen | 
| 27/08/2025 | Kypärämäki Rangers - FC Komeetat | D | 4 - 0 | Kolmonen | 
| 22/08/2025 | JJK Jyväskylä II - FC Komeetat | G | 2 - 3 | Kolmonen | 
| 14/08/2025 | FC Komeetat - Holstin Dynamo | D | 0 - 2 | Kolmonen | 
| 08/08/2025 | FC Komeetat - Jyväskylä Blackbird | D | 0 - 5 | Kolmonen | 
| 01/08/2025 | ViPa - FC Komeetat | D | 4 - 0 | Kolmonen | 
| 25/07/2025 | FC Komeetat - KeuPa | D | 0 - 3 | Kolmonen | 
| 01/07/2025 | Huima / Urho - FC Komeetat | D | 3 - 2 | Kolmonen | 
Statistiques FC Komeetat sur les 10 derniers matchs
      | Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur | 
|---|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts durant un match | 9 | 4 | 5 | 
| Moins de 2,5 buts lors d'un match | 1 | 1 | 0 | 
| Nombre de victoires | 2 | 1 | 1 | 
| Nombre de défaites | 8 | 4 | 4 | 
| Nombre de nuls | 0 | 0 | 0 | 
| Matchs sans encaisser de but | 0 | 0 | 0 | 
Résumé statistiques en Kolmonen
| FC Komeetat | Huima / Urho | |
|---|---|---|
| 9 | Gagnés | 7 | 
| 11 | Perdus | 7 | 
| 0 | Nuls | 3 | 
| 25 | Buts | 34 | 
| 36 | Buts encaissés | 35 | 
| 1 | Pénalties | 0 | 
| 0 | Pénalties ratés | 0 | 
| 6 | Sans but encaissé | 4 | 
| 5 | Échec à marquer | 4 | 
| 1,25 | Moyenne des buts marqués | 2 | 
| 1,8 | Moyenne de buts encaissés | 2,06 | 
| 0% | Possession moyenne | 0% | 
| 0 | Note moyenne des joueurs | 0 | 
Retrouvez les dernières performanches de FC Komeetat et Huima / Urho, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe