Résumé Forest Green Rovers vs Southend United
| Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 |
Historique confrontations Forest Green Rovers - Southend United
| Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | Forest Green Rovers - Southend United | G | 2 - 1 | National League |
| 21/05/2025 | Forest Green Rovers - Southend United | D | 2 - 2 | National League |
| 15/03/2025 | Forest Green Rovers - Southend United | N | 2 - 2 | National League |
| 23/11/2024 | Southend United - Forest Green Rovers | N | 2 - 2 | National League |
| 24/02/2021 | Forest Green Rovers - Southend United | D | 1 - 3 | League Two |
| 24/11/2020 | Southend United - Forest Green Rovers | G | 0 - 1 | League Two |
Statistiques par équipe
Forest Green Rovers
Southend United
Les 10 derniers matchs Forest Green Rovers
| Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | Forest Green Rovers - Southend United | G | 2 - 1 | National League |
| 25/11/2025 | Forest Green Rovers - Nottingham Forest U21 | D | 0 - 1 | |
| 22/11/2025 | Wealdstone - Forest Green Rovers | N | 1 - 1 | National League |
| 15/11/2025 | Forest Green Rovers - Gateshead | G | 3 - 1 | National League |
| 11/11/2025 | Forest Green Rovers - Tamworth | G | 4 - 2 | National League |
| 08/11/2025 | Aldershot Town - Forest Green Rovers | G | 2 - 3 | National League |
| 31/10/2025 | Luton Town - Forest Green Rovers | D | 4 - 3 | FA Cup |
| 25/10/2025 | Forest Green Rovers - Boreham Wood | G | 2 - 1 | National League |
| 21/10/2025 | Forest Green Rovers - Leicester U21 | N | 2 - 2 | |
| 18/10/2025 | Carlisle United - Forest Green Rovers | D | 4 - 2 | National League |
Statistiques Forest Green Rovers sur les 10 derniers matchs
| Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur |
|---|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts durant un match | 8 | 5 | 3 |
| Moins de 2,5 buts lors d'un match | 2 | 1 | 1 |
| Nombre de victoires | 5 | 4 | 1 |
| Nombre de défaites | 3 | 1 | 2 |
| Nombre de nuls | 2 | 1 | 1 |
| Matchs sans encaisser de but | 0 | 0 | 0 |
Résumé statistiques en League Two
| Forest Green Rovers | Southend United | |
|---|---|---|
| 1 | Gagnés | 10 |
| 1 | Perdus | 21 |
| 0 | Nuls | 15 |
| 4 | Buts | 29 |
| 5 | Buts encaissés | 58 |
| 0 | Pénalties | 0 |
| 0 | Pénalties ratés | 0 |
| 0 | Sans but encaissé | 15 |
| 1 | Échec à marquer | 25 |
| 2 | Moyenne des buts marqués | 0,63 |
| 2,5 | Moyenne de buts encaissés | 1,26 |
| 48.50% | Possession moyenne | 46.26% |
| 6,69 | Note moyenne des joueurs | 6,72 |
Retrouvez les dernières performanches de Forest Green Rovers et Southend United, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe