Résumé Forward Madison vs Texoma
| Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
Historique confrontations Forward Madison - Texoma
| Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | Forward Madison - Texoma | G | 3 - 0 | USL League One |
| 06/07/2025 | Texoma - Forward Madison | D | 2 - 0 | USL League One |
| 19/04/2025 | Forward Madison - Texoma | N | 1 - 1 | USL League One |
Statistiques par équipe
Forward Madison
Texoma
Les 10 derniers matchs Forward Madison
| Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | Richmond Kickers - Forward Madison | D | 5 - 1 | USL League One |
| 18/10/2025 | Union Omaha - Forward Madison | D | 4 - 0 | USL League One |
| 11/10/2025 | Forward Madison - Chattanooga Red Wolves | G | 2 - 1 | USL League One |
| 04/10/2025 | Portland Hearts of Pine - Forward Madison | G | 1 - 3 | USL League One |
| 28/09/2025 | Westchester SC - Forward Madison | G | 0 - 1 | USL League One |
| 20/09/2025 | Greenville Triumph - Forward Madison | D | 3 - 0 | USL League One |
| 13/09/2025 | Forward Madison - Richmond Kickers | G | 1 - 0 | USL League One |
| 07/09/2025 | Alta - Forward Madison | N | 3 - 3 | USL League One |
| 30/08/2025 | Tormenta - Forward Madison | D | 4 - 0 | USL League One |
| 28/08/2025 | Forward Madison - Texoma | G | 3 - 0 | USL League One |
Statistiques Forward Madison sur les 10 derniers matchs
| Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur |
|---|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts durant un match | 8 | 2 | 6 |
| Moins de 2,5 buts lors d'un match | 2 | 1 | 1 |
| Nombre de victoires | 5 | 3 | 2 |
| Nombre de défaites | 4 | 0 | 4 |
| Nombre de nuls | 1 | 0 | 1 |
| Matchs sans encaisser de but | 3 | 2 | 1 |
Résumé statistiques en USL League One
| Forward Madison | Texoma | |
|---|---|---|
| 8 | Gagnés | 7 |
| 9 | Perdus | 13 |
| 11 | Nuls | 9 |
| 30 | Buts | 35 |
| 34 | Buts encaissés | 52 |
| 5 | Pénalties | 1 |
| 0 | Pénalties ratés | 0 |
| 7 | Sans but encaissé | 5 |
| 9 | Échec à marquer | 8 |
| 1,07 | Moyenne des buts marqués | 1,21 |
| 1,21 | Moyenne de buts encaissés | 1,79 |
| 53.30% | Possession moyenne | 46.41% |
| 0 | Note moyenne des joueurs | 0 |
Retrouvez les dernières performanches de Forward Madison et Texoma, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe