Résumé I-JBK vs Kraft
| Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 |
Historique confrontations I-JBK - Kraft
| Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | I-JBK - Kraft | D | 0 - 5 | Kolmonen |
| 12/05/2019 | Kraft - I-JBK | D | 5 - 2 | Kolmonen |
Statistiques par équipe
I-JBK
Kraft
Les 10 derniers matchs I-JBK
| Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2019 | KaIK - I-JBK | D | 2 - 1 | Kolmonen |
| 22/08/2019 | Korsnas - I-JBK | D | 8 - 2 | Kolmonen |
| 07/08/2019 | I-JBK - Sporting Kristina | D | 1 - 2 | Kolmonen |
| 31/07/2019 | I-JBK - Kraft | D | 0 - 5 | Kolmonen |
| 24/07/2019 | I-JBK - KPV Akatemia | G | 3 - 2 | Kolmonen |
| 03/07/2019 | Kiisto - I-JBK | D | 3 - 0 | Kolmonen |
| 28/06/2019 | I-JBK - Esse IK | G | 1 - 0 | Kolmonen |
| 25/06/2019 | VPV - I-JBK | N | 3 - 3 | Kolmonen |
| 19/06/2019 | I-JBK - KaIK | D | 1 - 8 | Kolmonen |
| 13/06/2019 | SIF - I-JBK | N | 4 - 4 | Kolmonen |
Statistiques I-JBK sur les 10 derniers matchs
| Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur |
|---|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts durant un match | 9 | 4 | 5 |
| Moins de 2,5 buts lors d'un match | 1 | 1 | 0 |
| Nombre de victoires | 2 | 2 | 0 |
| Nombre de défaites | 6 | 3 | 3 |
| Nombre de nuls | 2 | 0 | 2 |
| Matchs sans encaisser de but | 1 | 1 | 0 |
Résumé statistiques en Kolmonen
| I-JBK | Kraft | |
|---|---|---|
| 4 | Gagnés | 8 |
| 11 | Perdus | 2 |
| 2 | Nuls | 6 |
| 25 | Buts | 51 |
| 60 | Buts encaissés | 18 |
| 0 | Pénalties | 0 |
| 0 | Pénalties ratés | 0 |
| 1 | Sans but encaissé | 4 |
| 4 | Échec à marquer | 1 |
| 1,47 | Moyenne des buts marqués | 3,19 |
| 3,53 | Moyenne de buts encaissés | 1,13 |
| 0.00% | Possession moyenne | 0.00% |
| 0 | Note moyenne des joueurs | 0 |
Retrouvez les dernières performanches de I-JBK et Kraft, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe