Résumé Kidderpore SC vs Diamond Harbour
| Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 |
Historique confrontations Kidderpore SC - Diamond Harbour
| Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | Diamond Harbour - Kidderpore SC | D | 2 - 0 | Calcutta Premier Division A |
| 13/08/2024 | Kidderpore SC - Diamond Harbour | D | 1 - 4 | Calcutta Premier Division A |
| 23/09/2023 | Kidderpore SC - Diamond Harbour | D | 0 - 3 | Calcutta Premier Division A |
Statistiques par équipe
Kidderpore SC
Diamond Harbour
Les 10 derniers matchs Kidderpore SC
| Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | Diamond Harbour - Kidderpore SC | D | 2 - 0 | Calcutta Premier Division A |
| 21/08/2025 | Southern Samity - Kidderpore SC | G | 2 - 6 | Calcutta Premier Division A |
| 13/08/2025 | Kidderpore SC - Rainbow | D | 1 - 4 | Calcutta Premier Division A |
| 07/08/2025 | Kidderpore SC - Calcutta Police | G | 4 - 2 | Calcutta Premier Division A |
| 22/07/2025 | Kidderpore SC - United | D | 0 - 1 | Calcutta Premier Division A |
| 17/07/2025 | Kidderpore SC - Mohammedan | N | 3 - 2 | Calcutta Premier Division A |
| 14/07/2025 | Kidderpore SC - Peerless | N | 1 - 1 | Calcutta Premier Division A |
| 10/07/2025 | Kidderpore SC - United Kolkata | D | 0 - 4 | Calcutta Premier Division A |
| 05/07/2025 | Kidderpore SC - Techno Aryan | G | 2 - 0 | Calcutta Premier Division A |
| 02/07/2025 | Bhawanipore - Kidderpore SC | D | 5 - 0 | Calcutta Premier Division A |
Statistiques Kidderpore SC sur les 10 derniers matchs
| Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur |
|---|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts durant un match | 6 | 4 | 2 |
| Moins de 2,5 buts lors d'un match | 4 | 3 | 1 |
| Nombre de victoires | 3 | 2 | 1 |
| Nombre de défaites | 5 | 3 | 2 |
| Nombre de nuls | 2 | 2 | 0 |
| Matchs sans encaisser de but | 1 | 1 | 0 |
Résumé statistiques en Calcutta Premier Division A
| Kidderpore SC | Diamond Harbour | |
|---|---|---|
| 0 | Gagnés | 8 |
| 3 | Perdus | 1 |
| 0 | Nuls | 2 |
| 1 | Buts | 25 |
| 18 | Buts encaissés | 5 |
| 0 | Pénalties | 1 |
| 0 | Pénalties ratés | 0 |
| 0 | Sans but encaissé | 6 |
| 2 | Échec à marquer | 1 |
| 0,33 | Moyenne des buts marqués | 2,27 |
| 6 | Moyenne de buts encaissés | 0,45 |
| 37.00% | Possession moyenne | 53.00% |
| 0 | Note moyenne des joueurs | 0 |
Retrouvez les dernières performanches de Kidderpore SC et Diamond Harbour, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe