Résumé Mickleover Sports vs Hebburn Town
| Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
Historique confrontations Mickleover Sports - Hebburn Town
| Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2025 | Hebburn Town - Mickleover Sports | N | 1 - 1 | Northern Premier League |
| 17/08/2024 | Mickleover Sports - Hebburn Town | D | 0 - 2 | Northern Premier League |
Statistiques par équipe
Mickleover Sports
Hebburn Town
Les 10 derniers matchs Mickleover Sports
Statistiques Mickleover Sports sur les 10 derniers matchs
| Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur |
|---|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts durant un match | 6 | 2 | 4 |
| Moins de 2,5 buts lors d'un match | 4 | 3 | 1 |
| Nombre de victoires | 6 | 3 | 3 |
| Nombre de défaites | 2 | 0 | 2 |
| Nombre de nuls | 2 | 2 | 0 |
| Matchs sans encaisser de but | 4 | 3 | 1 |
Résumé statistiques en Northern Premier League
| Mickleover Sports | Hebburn Town | |
|---|---|---|
| 10 | Gagnés | 13 |
| 23 | Perdus | 16 |
| 9 | Nuls | 13 |
| 41 | Buts | 60 |
| 75 | Buts encaissés | 65 |
| 1 | Pénalties | 3 |
| 0 | Pénalties ratés | 0 |
| 10 | Sans but encaissé | 7 |
| 16 | Échec à marquer | 8 |
| 0,98 | Moyenne des buts marqués | 1,43 |
| 1,79 | Moyenne de buts encaissés | 1,55 |
| 45.15% | Possession moyenne | 47.64% |
| 0 | Note moyenne des joueurs | 0 |
Retrouvez les dernières performanches de Mickleover Sports et Hebburn Town, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe