Résumé Mole Valley SCR vs Farnham Town
| Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 |
Historique confrontations Mole Valley SCR - Farnham Town
| Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2025 | Farnham Town - Mole Valley SCR | D | 3 - 0 | Isthmian League Division One South Central |
| 18/01/2025 | Mole Valley SCR - Farnham Town | D | 0 - 1 | Isthmian League Division One South Central |
Statistiques par équipe
Mole Valley SCR
Farnham Town
Les 10 derniers matchs Mole Valley SCR
Statistiques Mole Valley SCR sur les 10 derniers matchs
| Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur |
|---|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts durant un match | 6 | 4 | 2 |
| Moins de 2,5 buts lors d'un match | 4 | 4 | 0 |
| Nombre de victoires | 5 | 5 | 0 |
| Nombre de défaites | 4 | 2 | 2 |
| Nombre de nuls | 1 | 1 | 0 |
| Matchs sans encaisser de but | 4 | 4 | 0 |
Résumé statistiques en Isthmian League Division One South Central
| Mole Valley SCR | Farnham Town | |
|---|---|---|
| 6 | Gagnés | 24 |
| 22 | Perdus | 2 |
| 5 | Nuls | 6 |
| 37 | Buts | 93 |
| 68 | Buts encaissés | 26 |
| 0 | Pénalties | 1 |
| 0 | Pénalties ratés | 0 |
| 4 | Sans but encaissé | 12 |
| 10 | Échec à marquer | 2 |
| 1,12 | Moyenne des buts marqués | 2,91 |
| 2,06 | Moyenne de buts encaissés | 0,81 |
| 48.27% | Possession moyenne | 56.40% |
| 0 | Note moyenne des joueurs | 0 |
Retrouvez les dernières performanches de Mole Valley SCR et Farnham Town, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe