Performance
P
P
P
P
P
G
G
G
Résumé MP U20 vs KuPS U20
Matchs gagnés Matchs nuls Matches perdus
2 0 2
Historique confrontations MP U20 - KuPS U20
Date Match Résultat Score Compétition
11/05/2024 MP U20 - KuPS U20 G 1 - 0 A-Junior League
03/03/2024 KuPS U20 - MP U20 D 7 - 3 A-Junior League
01/08/2020 MP U20 - KuPS U20 D 0 - 1 A-Junior League
02/02/2020 KuPS U20 - MP U20 G 0 - 3 A-Junior League

Statistiques par équipe

MP U20
KuPS U20
Les 10 derniers matchs MP U20
Date Match Résultat Score Compétition
10/08/2025 JäPS U20 - MP U20 D 9 - 1 A-Junior League
03/08/2025 TPV U20 - MP U20 D 7 - 1 A-Junior League
27/07/2025 MP U20 - HJK U20 N 1 - 3 A-Junior League
14/06/2025 MP U20 - HooGee U20 N 0 - 0 A-Junior League
07/06/2025 MP U20 - GrIFK U20 D 0 - 1 A-Junior League
29/05/2025 TuPS/KP-75 U20 - MP U20 G 1 - 6 A-Junior League
24/05/2025 MP U20 - PPJ U20 N 2 - 2 A-Junior League
18/05/2025 Pöxyt U20 - MP U20 G 0 - 6 A-Junior League
10/05/2025 MP U20 - JäPS U20 D 1 - 2 A-Junior League
04/05/2025 MP U20 - KoPSe U20 N 2 - 2 A-Junior League
Statistiques MP U20 sur les 10 derniers matchs
Statistiques Total À domicile À l'extérieur
Plus de 2,5 buts durant un match 8 4 4
Moins de 2,5 buts lors d'un match 2 2 0
Nombre de victoires 2 0 2
Nombre de défaites 4 2 2
Nombre de nuls 4 4 0
Matchs sans encaisser de but 2 1 1

Résumé statistiques en A-Junior League

MP U20 KuPS U20
2 Gagnés 4
7 Perdus 5
2 Nuls 2
20 Buts 15
38 Buts encaissés 20
0 Pénalties 0
0 Pénalties ratés 0
0 Sans but encaissé 4
5 Échec à marquer 3
1,82 Moyenne des buts marqués 1,36
3,45 Moyenne de buts encaissés 1,82
32.50% Possession moyenne 43.86%
0 Note moyenne des joueurs 0
Retrouvez les dernières performanches de MP U20 et KuPS U20, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe