Résumé Norwich City vs Southend United
| Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 |
Historique confrontations Norwich City - Southend United
| Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2010 | Norwich City - Southend United | G | 2 - 1 | League One |
| 01/12/2009 | Southend United - Norwich City | G | 0 - 3 | League One |
| 26/12/2006 | Norwich City - Southend United | N | 0 - 0 | Championship |
| 12/09/2006 | Southend United - Norwich City | N | 3 - 3 | Championship |
Statistiques par équipe
Norwich City
Southend United
Les 10 derniers matchs Norwich City
| Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | Swansea City - Norwich City | D | 2 - 1 | Championship |
| 21/10/2025 | Derby County - Norwich City | D | 1 - 0 | Championship |
| 18/10/2025 | Norwich City - Bristol City | D | 0 - 1 | Championship |
| 05/10/2025 | Ipswich Town - Norwich City | D | 3 - 1 | Championship |
| 01/10/2025 | Norwich City - West Bromwich Albion | D | 0 - 1 | Championship |
| 27/09/2025 | Stoke City - Norwich City | N | 1 - 1 | Championship |
| 20/09/2025 | Norwich City - Wrexham | D | 2 - 3 | Championship |
| 13/09/2025 | Coventry City - Norwich City | N | 1 - 1 | Championship |
| 30/08/2025 | Blackburn Rovers - Norwich City | G | 0 - 2 | Championship |
| 26/08/2025 | Norwich City - Southampton | D | 0 - 3 | Carabao Cup |
Statistiques Norwich City sur les 10 derniers matchs
| Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur |
|---|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts durant un match | 4 | 2 | 2 |
| Moins de 2,5 buts lors d'un match | 6 | 2 | 4 |
| Nombre de victoires | 1 | 0 | 1 |
| Nombre de défaites | 7 | 4 | 3 |
| Nombre de nuls | 2 | 0 | 2 |
| Matchs sans encaisser de but | 1 | 0 | 1 |
Résumé statistiques en Championship
| Norwich City | Southend United | |
|---|---|---|
| 32 | Gagnés | 20 |
| 42 | Perdus | 48 |
| 18 | Nuls | 24 |
| 112 | Buts | 94 |
| 142 | Buts encaissés | 160 |
| 0 | Pénalties | 0 |
| 0 | Pénalties ratés | 0 |
| 20 | Sans but encaissé | 20 |
| 24 | Échec à marquer | 38 |
| 1,22 | Moyenne des buts marqués | 1,02 |
| 1,54 | Moyenne de buts encaissés | 1,74 |
| 0.00% | Possession moyenne | 0.00% |
| 0 | Note moyenne des joueurs | 0 |
Retrouvez les dernières performanches de Norwich City et Southend United, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe