Résumé Osasuna (F) vs Levante Badalona (F)
  | Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus | 
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 
Historique confrontations Osasuna (F) - Levante Badalona (F) 
      | Date | Match | Résultat | Score | Compétition | 
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | Osasuna (F) - Levante Badalona (F) | D | 0 - 3 | Coupe d'Espagne Féminine | 
| 20/03/2022 | Osasuna (F) - Levante Badalona (F) | G | 2 - 0 | 3ème Division Féminine | 
| 05/12/2021 | Levante Badalona (F) - Osasuna (F) | D | 3 - 1 | 3ème Division Féminine | 
Statistiques par équipe
Osasuna (F)
    Levante Badalona (F)
  Les 10 derniers matchs Osasuna (F)
      | Date | Match | Résultat | Score | Compétition | 
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | Osasuna (F) - Europa (F) | G | 4 - 1 | 2ème Division Féminine | 
| 18/10/2025 | Real Betis (F) - Osasuna (F) | N | 0 - 0 | 2ème Division Féminine | 
| 11/10/2025 | Osasuna (F) - Cacereño (F) | G | 1 - 0 | 2ème Division Féminine | 
| 04/10/2025 | Albacete (F) - Osasuna (F) | G | 0 - 3 | 2ème Division Féminine | 
| 01/10/2025 | Olympia Las Rozas (F) - Osasuna (F) | G | 2 - 3 | Coupe d'Espagne Féminine | 
| 27/09/2025 | Osasuna (F) - Villarreal (F) | D | 0 - 2 | 2ème Division Féminine | 
| 20/09/2025 | CD Tenerife II W - Osasuna (F) | D | 2 - 1 | 2ème Division Féminine | 
| 14/09/2025 | Osasuna (F) - Real Madrid II (F) | G | 3 - 2 | 2ème Division Féminine | 
| 10/09/2025 | Huesca (F) - Osasuna (F) | G | 0 - 3 | Coupe d'Espagne Féminine | 
| 07/09/2025 | Barcelona II (F) - Osasuna (F) | D | 1 - 0 | 2ème Division Féminine | 
Statistiques Osasuna (F) sur les 10 derniers matchs
      | Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur | 
|---|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts durant un match | 6 | 2 | 4 | 
| Moins de 2,5 buts lors d'un match | 4 | 2 | 2 | 
| Nombre de victoires | 6 | 3 | 3 | 
| Nombre de défaites | 3 | 1 | 2 | 
| Nombre de nuls | 1 | 0 | 1 | 
| Matchs sans encaisser de but | 4 | 1 | 3 | 
Résumé statistiques en 3ème Division Féminine
| Osasuna (F) | Levante Badalona (F) | |
|---|---|---|
| 17 | Gagnés | 19 | 
| 7 | Perdus | 6 | 
| 6 | Nuls | 5 | 
| 56 | Buts | 64 | 
| 33 | Buts encaissés | 37 | 
| 0 | Pénalties | 0 | 
| 0 | Pénalties ratés | 0 | 
| 12 | Sans but encaissé | 9 | 
| 3 | Échec à marquer | 5 | 
| 1,87 | Moyenne des buts marqués | 2,13 | 
| 1,1 | Moyenne de buts encaissés | 1,23 | 
| 46.45% | Possession moyenne | 50.88% | 
| 0 | Note moyenne des joueurs | 0 | 
Retrouvez les dernières performanches de Osasuna (F) et Levante Badalona (F), un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe