Performance
G
P
G
G
G
P
P
G
P
G
Résumé PK-37 vs TP-47
Matchs gagnés Matchs nuls Matches perdus
4 2 8
Historique confrontations PK-37 - TP-47
Date Match Résultat Score Compétition
04/08/2018 TP-47 - PK-37 G 1 - 2 Kakkonen-LohkoC
20/05/2018 PK-37 - TP-47 G 3 - 1 Kakkonen-LohkoC
05/08/2017 PK-37 - TP-47 N 3 - 3 Kakkonen-LohkoC
20/05/2017 TP-47 - PK-37 N 0 - 0 Kakkonen-LohkoC
17/08/2014 TP-47 - PK-37 D 5 - 1 Kakkonen-LohkoD
26/06/2014 PK-37 - TP-47 D 1 - 2 Kakkonen-LohkoD
03/05/2014 TP-47 - PK-37 D 6 - 0 Kakkonen-LohkoD
11/08/2013 PK-37 - TP-47 D 1 - 2 Kakkonen-LohkoD
19/06/2013 TP-47 - PK-37 D 1 - 0 Kakkonen-LohkoD
28/04/2013 PK-37 - TP-47 G 3 - 2 Kakkonen-LohkoD
01/10/2011 TP-47 - PK-37 D 2 - 0 Kakkonen-LohkoC
09/07/2011 PK-37 - TP-47 D 0 - 3 Kakkonen-LohkoC
25/07/2010 PK-37 - TP-47 G 4 - 2 Kakkonen-LohkoC
22/05/2010 TP-47 - PK-37 D 1 - 0 Kakkonen-LohkoC

Statistiques par équipe

PK-37
TP-47
Les 10 derniers matchs PK-37
Date Match Résultat Score Compétition
01/08/2025 Warkaus - PK-37 G 0 - 6 Kolmonen
25/07/2025 PK-37 - JIPPO II D 3 - 4 Kolmonen
04/07/2025 Zulimanit - PK-37 G 1 - 2 Kolmonen
27/06/2025 PK-37 - ToU G 4 - 1 Kolmonen
24/06/2025 PK-37 - NiemU G 3 - 2 Kolmonen
18/06/2025 Yllätys - PK-37 D 1 - 0 Kolmonen
13/06/2025 PK-37 - Kings N 2 - 2 Kolmonen
07/06/2025 NiemU - PK-37 N 1 - 1 Kolmonen
29/05/2025 PK-37 - Warkaus G 6 - 0 Kolmonen
22/05/2025 JIPPO II - PK-37 G 1 - 2 Kolmonen
Statistiques PK-37 sur les 10 derniers matchs
Statistiques Total À domicile À l'extérieur
Plus de 2,5 buts durant un match 8 5 3
Moins de 2,5 buts lors d'un match 2 0 2
Nombre de victoires 6 3 3
Nombre de défaites 2 1 1
Nombre de nuls 2 1 1
Matchs sans encaisser de but 2 1 1

Résumé statistiques en Kakkonen-LohkoC

PK-37 TP-47
0 Gagnés 0
0 Perdus 0
0 Nuls 0
0 Buts 0
0 Buts encaissés 0
0 Pénalties 0
0 Pénalties ratés 0
0 Sans but encaissé 0
0 Échec à marquer 0
0 Moyenne des buts marqués 0
0 Moyenne de buts encaissés 0
0% Possession moyenne 0%
0 Note moyenne des joueurs 0
Retrouvez les dernières performanches de PK-37 et TP-47, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe