Résumé Plaza Amador vs UMECIT
| Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 |
Historique confrontations Plaza Amador - UMECIT
| Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | Plaza Amador - UMECIT | G | 1 - 0 | LPF |
| 02/11/2025 | Plaza Amador - UMECIT | G | 1 - 0 | LPF |
| 05/08/2025 | UMECIT - Plaza Amador | G | 0 - 2 | LPF |
| 16/03/2025 | Plaza Amador - UMECIT | N | 1 - 1 | LPF |
| 21/09/2024 | UMECIT - Plaza Amador | G | 0 - 1 | LPF |
| 24/03/2024 | Plaza Amador - UMECIT | G | 3 - 1 | LPF |
| 27/08/2023 | UMECIT - Plaza Amador | N | 0 - 0 | LPF |
| 26/02/2023 | Plaza Amador - UMECIT | N | 0 - 0 | LPF |
Statistiques par équipe
Plaza Amador
UMECIT
Les 10 derniers matchs Plaza Amador
| Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | Plaza Amador - Alianza | G | 2 - 0 | LPF |
| 23/11/2025 | Plaza Amador - Independiente | G | 4 - 0 | LPF |
| 16/11/2025 | Independiente - Plaza Amador | N | 2 - 2 | LPF |
| 09/11/2025 | Plaza Amador - UMECIT | G | 1 - 0 | LPF |
| 09/11/2025 | Sporting San Miguelito - Plaza Amador | N | 1 - 1 | LPF |
| 02/11/2025 | Plaza Amador - UMECIT | G | 1 - 0 | LPF |
| 26/10/2025 | Plaza Amador - Alianza | D | 0 - 1 | LPF |
| 18/10/2025 | Tauro - Plaza Amador | G | 2 - 3 | LPF |
| 12/10/2025 | Plaza Amador - Árabe Unido | D | 0 - 2 | LPF |
| 05/10/2025 | Veraguas - Plaza Amador | G | 0 - 3 | LPF |
Statistiques Plaza Amador sur les 10 derniers matchs
| Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur |
|---|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts durant un match | 4 | 1 | 3 |
| Moins de 2,5 buts lors d'un match | 6 | 5 | 1 |
| Nombre de victoires | 6 | 4 | 2 |
| Nombre de défaites | 2 | 2 | 0 |
| Nombre de nuls | 2 | 0 | 2 |
| Matchs sans encaisser de but | 5 | 4 | 1 |
Résumé statistiques en LPF
| Plaza Amador | UMECIT | |
|---|---|---|
| 5 | Gagnés | 3 |
| 7 | Perdus | 11 |
| 4 | Nuls | 2 |
| 22 | Buts | 18 |
| 17 | Buts encaissés | 25 |
| 2 | Pénalties | 2 |
| 0 | Pénalties ratés | 0 |
| 6 | Sans but encaissé | 3 |
| 7 | Échec à marquer | 7 |
| 1,38 | Moyenne des buts marqués | 1,13 |
| 1,06 | Moyenne de buts encaissés | 1,56 |
| 49.06% | Possession moyenne | 49.81% |
| 0 | Note moyenne des joueurs | 0 |
Retrouvez les dernières performanches de Plaza Amador et UMECIT, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe