Performance
N
G
G
G
G
G
P
N
N
P
Résumé Primorje vs Bilje
Matchs gagnés Matchs nuls Matches perdus
3 4 0
Historique confrontations Primorje - Bilje
Date Match Résultat Score Compétition
02/03/2024 Bilje - Primorje G 1 - 3 2. SNL
13/08/2023 Primorje - Bilje G 3 - 1 2. SNL
01/04/2023 Primorje - Bilje N 0 - 0 2. SNL
18/09/2022 Bilje - Primorje N 1 - 1 2. SNL
16/04/2022 Bilje - Primorje G 0 - 3 2. SNL
02/10/2021 Primorje - Bilje N 2 - 2 2. SNL
16/09/2020 Bilje - Primorje N 0 - 0 2. SNL

Statistiques par équipe

Primorje
Bilje
Les 10 derniers matchs Primorje
Date Match Résultat Score Compétition
19/05/2024 Tabor Sežana - Primorje N 0 - 0 2. SNL
12/05/2024 Primorje - Triglav G 4 - 0 2. SNL
05/05/2024 Primorje - Fužinar G 1 - 0 2. SNL
28/04/2024 Gorica - Primorje G 2 - 3 2. SNL
21/04/2024 Primorje - Ilirija G 3 - 0 2. SNL
13/04/2024 Bistrica - Primorje N 1 - 1 2. SNL
07/04/2024 Primorje - Krka G 2 - 1 2. SNL
30/03/2024 Dravinja - Primorje N 0 - 0 2. SNL
24/03/2024 Primorje - Dekani G 4 - 1 2. SNL
16/03/2024 Nafta - Primorje D 2 - 0 2. SNL
Statistiques Primorje sur les 10 derniers matchs
Statistiques Total À domicile À l'extérieur
Plus de 2,5 buts durant un match 5 4 1
Moins de 2,5 buts lors d'un match 5 1 4
Nombre de victoires 6 5 1
Nombre de défaites 1 0 1
Nombre de nuls 3 0 3
Matchs sans encaisser de but 5 3 2

Résumé statistiques en 2. SNL

Primorje Bilje
4 Gagnés 2
1 Perdus 3
2 Nuls 2
14 Buts 15
5 Buts encaissés 17
0 Pénalties 0
0 Pénalties ratés 0
3 Sans but encaissé 1
1 Échec à marquer 0
2 Moyenne des buts marqués 2,14
0,71 Moyenne de buts encaissés 2,43
47.00% Possession moyenne 52.00%
0 Note moyenne des joueurs 0
Retrouvez les dernières performanches de Primorje et Bilje, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe