Performance
N
G
G
G
G
G
G
P
N
P
Résumé Primorje vs Dekani
Matchs gagnés Matchs nuls Matches perdus
3 3 2
Historique confrontations Primorje - Dekani
Date Match Résultat Score Compétition
24/03/2024 Primorje - Dekani G 4 - 1 2. SNL
10/09/2023 Dekani - Primorje N 1 - 1 2. SNL
19/03/2023 Primorje - Dekani N 2 - 2 2. SNL
03/09/2022 Dekani - Primorje G 0 - 1 2. SNL
27/11/2021 Dekani - Primorje D 4 - 0 2. SNL
14/08/2021 Primorje - Dekani N 3 - 3 2. SNL
19/05/2021 Dekani - Primorje G 0 - 4 2. SNL
10/10/2020 Dekani - Primorje D 3 - 0 2. SNL

Statistiques par équipe

Primorje
Dekani
Les 10 derniers matchs Primorje
Date Match Résultat Score Compétition
19/05/2024 Tabor Sežana - Primorje N 0 - 0 2. SNL
12/05/2024 Primorje - Triglav G 4 - 0 2. SNL
05/05/2024 Primorje - Fužinar G 1 - 0 2. SNL
28/04/2024 Gorica - Primorje G 2 - 3 2. SNL
21/04/2024 Primorje - Ilirija G 3 - 0 2. SNL
13/04/2024 Bistrica - Primorje N 1 - 1 2. SNL
07/04/2024 Primorje - Krka G 2 - 1 2. SNL
30/03/2024 Dravinja - Primorje N 0 - 0 2. SNL
24/03/2024 Primorje - Dekani G 4 - 1 2. SNL
16/03/2024 Nafta - Primorje D 2 - 0 2. SNL
Statistiques Primorje sur les 10 derniers matchs
Statistiques Total À domicile À l'extérieur
Plus de 2,5 buts durant un match 5 4 1
Moins de 2,5 buts lors d'un match 5 1 4
Nombre de victoires 6 5 1
Nombre de défaites 1 0 1
Nombre de nuls 3 0 3
Matchs sans encaisser de but 5 3 2

Résumé statistiques en 2. SNL

Primorje Dekani
4 Gagnés 3
1 Perdus 1
2 Nuls 3
14 Buts 10
5 Buts encaissés 11
0 Pénalties 0
0 Pénalties ratés 0
3 Sans but encaissé 1
1 Échec à marquer 1
2 Moyenne des buts marqués 1,43
0,71 Moyenne de buts encaissés 1,57
47.00% Possession moyenne 52.00%
0 Note moyenne des joueurs 0
Retrouvez les dernières performanches de Primorje et Dekani, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe