Résumé PSMS vs Bhayangkara
  | Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 
Historique confrontations PSMS - Bhayangkara 
      | Date | Match | Résultat | Score | Compétition | 
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2018 | Bhayangkara - PSMS | D | 3 - 1 | Liga 1 | 
| 31/03/2018 | PSMS - Bhayangkara | D | 1 - 2 | Liga 1 | 
Statistiques par équipe
PSMS
    Bhayangkara
  Les 10 derniers matchs PSMS
      | Date | Match | Résultat | Score | Compétition | 
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | PSMS - Persiraja Banda Aceh | G | 1 - 0 | Liga 2 | 
| 18/10/2025 | Adhyaksa - PSMS | N | 1 - 1 | Liga 2 | 
| 11/10/2025 | PSMS - Persikad | N | 1 - 1 | Liga 2 | 
| 04/10/2025 | PSMS - Sriwijaya | G | 3 - 1 | Liga 2 | 
| 28/09/2025 | PSMS - Sumsel United | G | 2 - 0 | Liga 2 | 
| 20/09/2025 | PSPS Riau - PSMS | N | 3 - 3 | Liga 2 | 
| 12/09/2025 | PSMS - Persekat | D | 0 - 1 | Liga 2 | 
| 15/02/2025 | PSMS - Persikota Tangerang | G | 3 - 1 | Liga 2 | 
| 10/02/2025 | Sriwijaya - PSMS | D | 1 - 0 | Liga 2 | 
| 04/02/2025 | PSMS - Nusantara United | G | 4 - 0 | Liga 2 | 
Statistiques PSMS sur les 10 derniers matchs
      | Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur | 
|---|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts durant un match | 4 | 3 | 1 | 
| Moins de 2,5 buts lors d'un match | 6 | 4 | 2 | 
| Nombre de victoires | 5 | 5 | 0 | 
| Nombre de défaites | 2 | 1 | 1 | 
| Nombre de nuls | 3 | 1 | 2 | 
| Matchs sans encaisser de but | 3 | 3 | 0 | 
Résumé statistiques en Liga 1
| PSMS | Bhayangkara | |
|---|---|---|
| 11 | Gagnés | 15 | 
| 19 | Perdus | 11 | 
| 4 | Nuls | 8 | 
| 50 | Buts | 41 | 
| 70 | Buts encaissés | 39 | 
| 0 | Pénalties | 0 | 
| 0 | Pénalties ratés | 0 | 
| 7 | Sans but encaissé | 12 | 
| 7 | Échec à marquer | 10 | 
| 1,47 | Moyenne des buts marqués | 1,21 | 
| 2,06 | Moyenne de buts encaissés | 1,15 | 
| 0% | Possession moyenne | 0% | 
| 0 | Note moyenne des joueurs | 0 | 
Retrouvez les dernières performanches de PSMS et Bhayangkara, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe