Résumé Sebail vs Universitatea Craiova
Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus |
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Historique confrontations Sebail - Universitatea Craiova
Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
---|---|---|---|---|
18/07/2019 | Universitatea Craiova - Sebail | D | 3 - 2 | Ligue Europa |
11/07/2019 | Sebail - Universitatea Craiova | D | 2 - 3 | Ligue Europa |
Statistiques par équipe
Sebail
Universitatea Craiova
Les 10 derniers matchs Sebail
Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
---|---|---|---|---|
27/04/2025 | Sebail - Araz | N | 1 - 1 | Premier League |
19/04/2025 | Sabah - Sebail | D | 3 - 2 | Premier League |
11/04/2025 | Sebail - Qarabağ | D | 1 - 4 | Premier League |
05/04/2025 | Sebail - Turan | N | 0 - 0 | Premier League |
30/03/2025 | Kapaz - Sebail | N | 1 - 1 | Premier League |
16/03/2025 | Sebail - Neftçi | D | 1 - 2 | Premier League |
09/03/2025 | Zira - Sebail | D | 1 - 0 | Premier League |
03/03/2025 | Sebail - Şamaxı FK | D | 0 - 2 | Premier League |
27/02/2025 | Qarabağ - Sebail | D | 3 - 1 | Coupe d'Azerbaïdjan |
22/02/2025 | Araz - Sebail | N | 0 - 0 | Premier League |
Statistiques Sebail sur les 10 derniers matchs
Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur |
---|---|---|---|
Plus de 2,5 buts durant un match | 4 | 2 | 2 |
Moins de 2,5 buts lors d'un match | 6 | 3 | 3 |
Nombre de victoires | 0 | 0 | 0 |
Nombre de défaites | 6 | 3 | 3 |
Nombre de nuls | 4 | 2 | 2 |
Matchs sans encaisser de but | 2 | 1 | 1 |
Résumé statistiques en Ligue Europa
Sebail | Universitatea Craiova | |
---|---|---|
0 | Gagnés | 0 |
2 | Perdus | 1 |
0 | Nuls | 1 |
4 | Buts | 1 |
6 | Buts encaissés | 3 |
0 | Pénalties | 0 |
0 | Pénalties ratés | 0 |
0 | Sans but encaissé | 0 |
0 | Échec à marquer | 1 |
2 | Moyenne des buts marqués | 0,5 |
3 | Moyenne de buts encaissés | 1,5 |
40.00% | Possession moyenne | 48.00% |
0 | Note moyenne des joueurs | 0 |
Retrouvez les dernières performanches de Sebail et Universitatea Craiova, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe