Résumé Shelbourne U19 vs St Patrick's U19
  | Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus | 
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 
Historique confrontations Shelbourne U19 - St Patrick's U19 
      | Date | Match | Résultat | Score | Compétition | 
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | St Patrick's U19 - Shelbourne U19 | D | 3 - 2 | U19 National League | 
| 03/09/2023 | Shelbourne U19 - St Patrick's U19 | G | 3 - 2 | U19 National League | 
| 15/10/2022 | St Patrick's U19 - Shelbourne U19 | D | 2 - 0 | U19 National League | 
| 24/07/2022 | Shelbourne U19 - St Patrick's U19 | D | 1 - 2 | U19 National League | 
Statistiques par équipe
Shelbourne U19
    St Patrick's U19
  Les 10 derniers matchs Shelbourne U19
      | Date | Match | Résultat | Score | Compétition | 
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Rabotnički U19 - Shelbourne U19 | G | 1 - 7 | UEFA Youth League | 
| 17/09/2025 | Shelbourne U19 - Rabotnički U19 | G | 5 - 0 | UEFA Youth League | 
| 05/11/2023 | Shelbourne U19 - Galway United U19 | G | 5 - 4 | U19 National League | 
| 01/11/2023 | St Patrick's U19 - Shelbourne U19 | D | 3 - 2 | U19 National League | 
| 22/10/2023 | Cobh Ramblers U19 - Shelbourne U19 | D | 3 - 0 | U19 National League | 
| 08/10/2023 | Drogheda United U19 - Shelbourne U19 | G | 2 - 3 | U19 National League | 
| 24/09/2023 | Shelbourne U19 - UCD U19 | G | 2 - 1 | U19 National League | 
| 14/09/2023 | Bohemians U19 - Shelbourne U19 | G | 2 - 3 | U19 National League | 
| 10/09/2023 | Shelbourne U19 - Shamrock Rovers U19 | D | 2 - 3 | U19 National League | 
| 03/09/2023 | Shelbourne U19 - St Patrick's U19 | G | 3 - 2 | U19 National League | 
Statistiques Shelbourne U19 sur les 10 derniers matchs
      | Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur | 
|---|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts durant un match | 10 | 5 | 5 | 
| Moins de 2,5 buts lors d'un match | 0 | 0 | 0 | 
| Nombre de victoires | 7 | 4 | 3 | 
| Nombre de défaites | 3 | 1 | 2 | 
| Nombre de nuls | 0 | 0 | 0 | 
| Matchs sans encaisser de but | 1 | 1 | 0 | 
Résumé statistiques en U19 National League
| Shelbourne U19 | St Patrick's U19 | |
|---|---|---|
| 5 | Gagnés | 5 | 
| 3 | Perdus | 3 | 
| 1 | Nuls | 1 | 
| 18 | Buts | 20 | 
| 10 | Buts encaissés | 9 | 
| 0 | Pénalties | 0 | 
| 0 | Pénalties ratés | 0 | 
| 4 | Sans but encaissé | 4 | 
| 1 | Échec à marquer | 3 | 
| 2 | Moyenne des buts marqués | 2,22 | 
| 1,11 | Moyenne de buts encaissés | 1 | 
| 0% | Possession moyenne | 0% | 
| 0 | Note moyenne des joueurs | 0 | 
Retrouvez les dernières performanches de Shelbourne U19 et St Patrick's U19, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe