Résumé Suède vs Azerbaïdjan
| Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 |
Historique confrontations Suède - Azerbaïdjan
| Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | Suède - Azerbaïdjan | G | 6 - 0 | UEFA Ligue des nations |
| 05/09/2024 | Azerbaïdjan - Suède | G | 1 - 3 | UEFA Ligue des nations |
| 16/11/2023 | Azerbaïdjan - Suède | D | 3 - 0 | Euro Qualification |
| 27/03/2023 | Suède - Azerbaïdjan | G | 5 - 0 | Euro Qualification |
Statistiques par équipe
Suède
Azerbaïdjan
Les 10 derniers matchs Suède
| Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | Suède - Kosovo | D | 0 - 1 | Coupe du Monde Qualification Europe |
| 10/10/2025 | Suède - Suisse | D | 0 - 2 | Coupe du Monde Qualification Europe |
| 08/09/2025 | Kosovo - Suède | D | 2 - 0 | Coupe du Monde Qualification Europe |
| 05/09/2025 | Slovénie - Suède | N | 2 - 2 | Coupe du Monde Qualification Europe |
| 10/06/2025 | Suède - Algérie | G | 4 - 3 | Matchs Amicaux Internationaux |
| 06/06/2025 | Hongrie - Suède | G | 0 - 2 | Matchs Amicaux Internationaux |
| 25/03/2025 | Suède - Irlande du Nord | G | 5 - 1 | Matchs Amicaux Internationaux |
| 22/03/2025 | Luxembourg - Suède | D | 1 - 0 | Matchs Amicaux Internationaux |
| 19/11/2024 | Suède - Azerbaïdjan | G | 6 - 0 | UEFA Ligue des nations |
| 16/11/2024 | Suède - Slovaquie | G | 2 - 1 | UEFA Ligue des nations |
Statistiques Suède sur les 10 derniers matchs
| Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur |
|---|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts durant un match | 5 | 4 | 1 |
| Moins de 2,5 buts lors d'un match | 5 | 2 | 3 |
| Nombre de victoires | 5 | 4 | 1 |
| Nombre de défaites | 4 | 2 | 2 |
| Nombre de nuls | 1 | 0 | 1 |
| Matchs sans encaisser de but | 2 | 1 | 1 |
Résumé statistiques en Euro Qualification
| Suède | Azerbaïdjan | |
|---|---|---|
| 3 | Gagnés | 2 |
| 4 | Perdus | 5 |
| 1 | Nuls | 1 |
| 14 | Buts | 7 |
| 12 | Buts encaissés | 17 |
| 0 | Pénalties | 1 |
| 0 | Pénalties ratés | 0 |
| 3 | Sans but encaissé | 2 |
| 3 | Échec à marquer | 4 |
| 1,75 | Moyenne des buts marqués | 0,88 |
| 1,5 | Moyenne de buts encaissés | 2,13 |
| 49.63% | Possession moyenne | 47.63% |
| 6,88 | Note moyenne des joueurs | 6,63 |
Classement Euro Qualification
| # | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Belgique
|
20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 |
G
N
G
G
G
|
| 2 |
Autriche
|
19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 |
G
G
P
G
G
|
| 3 |
Suède
|
10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 |
G
P
N
P
G
|
| 4 |
Azerbaïdjan
|
7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 |
P
G
P
G
P
|
| 5 |
Estonie
|
1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 |
P
P
P
P
P
|
Retrouvez les dernières performanches de Suède et Azerbaïdjan, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe