Résumé Trans II vs Nõmme United II
Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus |
---|---|---|
1 | 0 | 2 |
Historique confrontations Trans II - Nõmme United II
Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
---|---|---|---|---|
19/07/2025 | Trans II - Nõmme United II | D | 0 - 2 | Esiliiga B |
21/06/2025 | Nõmme United II - Trans II | D | 1 - 0 | Esiliiga B |
07/03/2025 | Trans II - Nõmme United II | G | 3 - 0 | Esiliiga B |
Statistiques par équipe
Trans II
Nõmme United II
Les 10 derniers matchs Trans II
Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
---|---|---|---|---|
13/09/2025 | Tartu Kalev - Trans II | N | 1 - 1 | Esiliiga B |
31/08/2025 | Trans II - Paide U21 | D | 1 - 2 | Esiliiga B |
24/08/2025 | Laanemaa Haapsalu - Trans II | G | 1 - 5 | Esiliiga B |
16/08/2025 | Trans II - Legion | G | 5 - 1 | Esiliiga B |
10/08/2025 | Trans II - Phoenix | G | 4 - 2 | Esiliiga B |
01/08/2025 | Tabasalu - Trans II | D | 1 - 0 | Esiliiga B |
27/07/2025 | Maardu - Trans II | D | 11 - 1 | Esiliiga B |
19/07/2025 | Trans II - Nõmme United II | D | 0 - 2 | Esiliiga B |
13/07/2025 | Kuressaare II - Trans II | G | 0 - 3 | Esiliiga B |
06/07/2025 | Trans II - Phoenix | D | 3 - 4 | Esiliiga B |
Statistiques Trans II sur les 10 derniers matchs
Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur |
---|---|---|---|
Plus de 2,5 buts durant un match | 7 | 4 | 3 |
Moins de 2,5 buts lors d'un match | 3 | 1 | 2 |
Nombre de victoires | 4 | 2 | 2 |
Nombre de défaites | 5 | 3 | 2 |
Nombre de nuls | 1 | 0 | 1 |
Matchs sans encaisser de but | 1 | 0 | 1 |
Résumé statistiques en Esiliiga B
Trans II | Nõmme United II | |
---|---|---|
16 | Gagnés | 16 |
9 | Perdus | 10 |
2 | Nuls | 2 |
63 | Buts | 65 |
43 | Buts encaissés | 45 |
5 | Pénalties | 1 |
0 | Pénalties ratés | 0 |
10 | Sans but encaissé | 7 |
4 | Échec à marquer | 5 |
2,33 | Moyenne des buts marqués | 2,32 |
1,59 | Moyenne de buts encaissés | 1,61 |
53.22% | Possession moyenne | 52.29% |
0 | Note moyenne des joueurs | 0 |
Classement Esiliiga B
# | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]()
Maardu
|
76 | 29 | 25 | 1 | 3 | 101 | 28 | 73 |
G
N
G
G
G
|
2 |
![]()
Phoenix
|
56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 78 | 52 | 26 |
G
N
G
P
G
|
3 |
![]()
Tartu Kalev
|
51 | 29 | 16 | 3 | 10 | 54 | 32 | 22 |
G
N
N
G
P
|
4 |
![]()
Trans II
|
50 | 27 | 16 | 2 | 9 | 63 | 43 | 20 |
N
P
G
G
G
|
5 |
![]()
Nõmme United II
|
50 | 28 | 16 | 2 | 10 | 65 | 45 | 20 |
G
G
G
N
G
|
6 |
![]()
Legion
|
41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 55 | 64 | -9 |
P
G
P
P
P
|
7 |
![]()
Tabasalu
|
39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 46 | 53 | -7 |
G
N
N
P
P
|
8 |
![]()
Paide U21
|
26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 47 | 65 | -18 |
P
N
N
G
N
|
9 |
![]()
Kuressaare II
|
16 | 28 | 5 | 1 | 22 | 32 | 79 | -47 |
P
P
N
G
G
|
10 |
![]()
Laanemaa Haapsalu
|
8 | 29 | 2 | 2 | 25 | 22 | 102 | -80 |
P
P
P
P
P
|
Retrouvez les dernières performanches de Trans II et Nõmme United II, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe