Résumé Tucson vs Arizona Arsenal
| Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 |
Historique confrontations Tucson - Arizona Arsenal
| Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | Tucson - Arizona Arsenal | N | 0 - 0 | USL League Two |
| 31/05/2024 | Arizona Arsenal - Tucson | N | 3 - 3 | USL League Two |
| 16/07/2023 | Tucson - Arizona Arsenal | G | 5 - 1 | USL League Two |
| 04/07/2023 | Tucson - Arizona Arsenal | G | 6 - 2 | USL League Two |
| 25/05/2023 | Arizona Arsenal - Tucson | N | 2 - 2 | USL League Two |
Statistiques par équipe
Tucson
Arizona Arsenal
Les 10 derniers matchs Tucson
| Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | Ventura County Fusion - Tucson | N | 0 - 0 | USL League Two |
| 18/07/2025 | Almaden - Tucson | G | 1 - 1 | USL League Two |
| 14/07/2025 | Tucson - Stars FC | N | 0 - 0 | USL League Two |
| 09/07/2025 | Capo II - Tucson | N | 1 - 1 | USL League Two |
| 04/07/2025 | Tucson - Ventura County Fusion | G | 2 - 1 | USL League Two |
| 29/06/2025 | Tucson - City SC | G | 3 - 0 | USL League Two |
| 24/06/2025 | Seahorses - Tucson | N | 2 - 2 | USL League Two |
| 22/06/2025 | Redlands - Tucson | D | 2 - 0 | USL League Two |
| 15/06/2025 | Coachella - Tucson | G | 0 - 16 | USL League Two |
| 13/06/2025 | City SC - Tucson | D | 2 - 1 | USL League Two |
Statistiques Tucson sur les 10 derniers matchs
| Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur |
|---|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts durant un match | 5 | 2 | 3 |
| Moins de 2,5 buts lors d'un match | 5 | 1 | 4 |
| Nombre de victoires | 4 | 2 | 2 |
| Nombre de défaites | 2 | 0 | 2 |
| Nombre de nuls | 4 | 1 | 3 |
| Matchs sans encaisser de but | 4 | 2 | 2 |
Résumé statistiques en USL League Two
| Tucson | Arizona Arsenal | |
|---|---|---|
| 7 | Gagnés | 2 |
| 1 | Perdus | 8 |
| 4 | Nuls | 2 |
| 30 | Buts | 14 |
| 14 | Buts encaissés | 28 |
| 0 | Pénalties | 0 |
| 0 | Pénalties ratés | 0 |
| 4 | Sans but encaissé | 1 |
| 1 | Échec à marquer | 5 |
| 2,5 | Moyenne des buts marqués | 1,17 |
| 1,17 | Moyenne de buts encaissés | 2,33 |
| 56.83% | Possession moyenne | 45.67% |
| 0 | Note moyenne des joueurs | 0 |
Retrouvez les dernières performanches de Tucson et Arizona Arsenal, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe