Résumé Valencia II vs Europa
| Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 |
Historique confrontations Valencia II - Europa
| Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2025 | Europa - Valencia II | N | 0 - 0 | 2ème Division RFEF: Groupe 3 |
| 29/09/2024 | Valencia II - Europa | G | 2 - 1 | 2ème Division RFEF: Groupe 3 |
| 13/03/2024 | Europa - Valencia II | N | 3 - 3 | 2ème Division RFEF: Groupe 3 |
| 14/10/2023 | Valencia II - Europa | N | 0 - 0 | 2ème Division RFEF: Groupe 3 |
Statistiques par équipe
Valencia II
Europa
Les 10 derniers matchs Valencia II
| Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | Ibiza Islas Pitiusas - Valencia II | G | 1 - 2 | 2ème Division RFEF: Groupe 3 |
| 12/10/2025 | Sant Andreu - Valencia II | D | 3 - 2 | 2ème Division RFEF: Groupe 3 |
| 05/10/2025 | Valencia II - Castellon II | N | 3 - 3 | 2ème Division RFEF: Groupe 3 |
| 28/09/2025 | Valencia II - Reddis | D | 1 - 3 | 2ème Division RFEF: Groupe 3 |
| 23/09/2025 | Leicester U21 - Valencia II | D | 1 - 3 | Premier League International Cup |
| 20/09/2025 | Barbastro - Valencia II | D | 2 - 1 | 2ème Division RFEF: Groupe 3 |
| 14/09/2025 | Valencia II - Atlético Baleares | D | 0 - 2 | 2ème Division RFEF: Groupe 3 |
| 07/09/2025 | Alcoyano - Valencia II | N | 2 - 2 | 2ème Division RFEF: Groupe 3 |
| 27/08/2025 | Fulham U21 - Valencia II | D | 3 - 2 | Premier League International Cup |
| 04/05/2025 | Valencia II - Sabadell | D | 0 - 3 | 2ème Division RFEF: Groupe 3 |
Statistiques Valencia II sur les 10 derniers matchs
| Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur |
|---|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts durant un match | 9 | 3 | 6 |
| Moins de 2,5 buts lors d'un match | 1 | 1 | 0 |
| Nombre de victoires | 1 | 0 | 1 |
| Nombre de défaites | 7 | 3 | 4 |
| Nombre de nuls | 2 | 1 | 1 |
| Matchs sans encaisser de but | 0 | 0 | 0 |
Résumé statistiques en 2ème Division RFEF: Groupe 3
| Valencia II | Europa | |
|---|---|---|
| 11 | Gagnés | 17 |
| 12 | Perdus | 5 |
| 11 | Nuls | 12 |
| 48 | Buts | 63 |
| 39 | Buts encaissés | 32 |
| 6 | Pénalties | 1 |
| 0 | Pénalties ratés | 0 |
| 11 | Sans but encaissé | 15 |
| 10 | Échec à marquer | 6 |
| 1,41 | Moyenne des buts marqués | 1,85 |
| 1,15 | Moyenne de buts encaissés | 0,94 |
| 53.07% | Possession moyenne | 54.03% |
| 0 | Note moyenne des joueurs | 0 |
Retrouvez les dernières performanches de Valencia II et Europa, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe