Résumé Yafoot vs Unisport Bafang
| Matchs gagnés | Matchs nuls | Matches perdus |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 |
Historique confrontations Yafoot - Unisport Bafang
| Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2025 | Unisport Bafang - Yafoot | D | 4 - 1 | Elite Two |
| 22/12/2024 | Yafoot - Unisport Bafang | N | 1 - 1 | Elite Two |
| 07/04/2024 | Yafoot - Unisport Bafang | N | 0 - 0 | Elite Two |
| 03/01/2024 | Unisport Bafang - Yafoot | D | 5 - 1 | Elite Two |
| 13/11/2023 | Yafoot - Unisport Bafang | D | 0 - 4 | Elite Two |
| 04/02/2020 | Yafoot - Unisport Bafang | G | 2 - 0 | Elite Two |
| 05/11/2019 | Unisport Bafang - Yafoot | G | 0 - 1 | Elite Two |
| 23/05/2018 | Unisport Bafang - Yafoot | N | 1 - 1 | Elite One |
| 18/02/2018 | Yafoot - Unisport Bafang | G | 1 - 0 | Elite One |
Statistiques par équipe
Yafoot
Unisport Bafang
Les 10 derniers matchs Yafoot
| Date | Match | Résultat | Score | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Yafoot - Fovu Club | N | 3 - 2 | Elite Two |
| 29/06/2025 | ISOHSA - Yafoot | N | 1 - 4 | Elite Two |
| 23/06/2025 | Union Abong-Mbang - Yafoot | N | 0 - 0 | Elite Two |
| 19/06/2025 | FAP - Yafoot | N | 2 - 1 | Elite Two |
| 16/06/2025 | Yafoot - APEJES Academy | D | 0 - 2 | Elite Two |
| 12/06/2025 | Racing - Yafoot | N | 0 - 0 | Elite Two |
| 30/04/2025 | Yafoot - Atlantic | D | 1 - 4 | Elite Two |
| 20/04/2025 | Avion Academy - Yafoot | D | 4 - 1 | Elite Two |
| 30/03/2025 | Racing - Yafoot | N | 0 - 0 | Elite Two |
| 23/03/2025 | Yafoot - APEJES Academy | D | 1 - 3 | Elite Two |
Statistiques Yafoot sur les 10 derniers matchs
| Statistiques | Total | À domicile | À l'extérieur |
|---|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts durant un match | 6 | 3 | 3 |
| Moins de 2,5 buts lors d'un match | 4 | 1 | 3 |
| Nombre de victoires | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de défaites | 4 | 3 | 1 |
| Nombre de nuls | 6 | 1 | 5 |
| Matchs sans encaisser de but | 3 | 0 | 3 |
Résumé statistiques en Elite One
| Yafoot | Unisport Bafang | |
|---|---|---|
| 5 | Gagnés | 8 |
| 15 | Perdus | 12 |
| 3 | Nuls | 13 |
| 13 | Buts | 21 |
| 33 | Buts encaissés | 28 |
| 0 | Pénalties | 0 |
| 0 | Pénalties ratés | 0 |
| 6 | Sans but encaissé | 12 |
| 14 | Échec à marquer | 19 |
| 0,57 | Moyenne des buts marqués | 0,64 |
| 1,43 | Moyenne de buts encaissés | 0,85 |
| 2.36% | Possession moyenne | 30.00% |
| 0 | Note moyenne des joueurs | 0 |
Retrouvez les dernières performanches de Yafoot et Unisport Bafang, un historique sur leurs dernières confrontations, les résultats de leur derniers matchs et des statistiques sur chaque équipe