Bruno Gomes

Nationalité:
Club actuel:
Age:
30/12/1983 (40 ans)
Poste:
Défenseur
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2020/2021 2. Division: Groupe H 13 1 0 1/0/0 695
2018/2019 Campeonato de Portugal Série D 13 0 0 1/0/0 715
2017/2018 Campeonato de Portugal Série E 16 0 0 2/1/0 900
2016/2017 2. Division: Groupe H 2 0 0 1/0/0 134
2014/2015 2. Division: Groupe H 15 1 0 4/0/1 0
2013/2014 2. Division: Groupe H 16 1 0 4/0/0 0
2011/2012 2. Division: Sul 11 0 0 4/0/1 0
Total: 86 3 0 17/1/2 2444
Statistiques et profil du joueur Bruno Gomes jouant au poste de défenseur actuellement dans le club Moura