Cris Alonso

Nationalité:
Club actuel:
Age:
26/04/1993 (31 ans)
Poste:
Milieu
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2022/2023 3ème Division RFEF: Groupe 2 4 0 0 0/0/1 28
2021/2022 3ème Division RFEF: Groupe 2 24 3 0 2/0/0 1280
2020/2021 3ème Division RFEF: Groupe 2 19 2 0 4/0/0 966
2019/2020 3ème Division RFEF: Groupe 2 21 4 0 5/0/0 1238
2018/2019 3ème Division RFEF: Groupe 1 24 5 0 6/1/0 1538
2018/2019 3ème Division RFEF: Groupe 2 21 4 0 4/0/0 1743
Total: 113 18 0 21/1/1 6793
Statistiques et profil du joueur Cris Alonso jouant au poste de milieu actuellement dans le club Tuilla