David Sádaba

Nationalité:
Club actuel:
Poste:
Défenseur
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2023/2024 3ème Division RFEF: Groupe 15 14 1 0 5/0/0 982
2022/2023 3ème Division RFEF: Groupe 15 12 0 0 1/0/0 934
2021/2022 2ème Division RFEF: Groupe 2 10 0 0 3/0/0 812
2021/2022 Coupe d'Espagne 1 0 0 0/0/0 90
2020/2021 3ème Division RFEF: Groupe 15 24 0 0 2/0/0 1929
2019/2020 3ème Division RFEF: Groupe 15 24 1 0 7/0/1 2122
2019/2020 Coupe d'Espagne 1 0 0 0/0/0 90
Total: 86 2 0 18/0/1 6959
Statistiques et profil du joueur David Sádaba jouant au poste de défenseur actuellement dans le club Lagunak