Đoàn Hùng Sơn

Nationalité:
Club actuel:
Age:
30/11/1986 (37 ans)
Poste:
Défenseur
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2017 V-League 1 3 0 0 0/0/0 27
2016 V-League 1 10 0 0 0/0/0 0
2015 V-League 1 1 0 0 0/0/0 0
2014 V-League 1 11 1 0 0/0/0 0
2013 V-League 1 16 1 0 0/0/0 0
2012 V-League 1 25 2 0 2/0/0 0
2011 V-League 1 14 0 0 1/0/0 0
2010 Coupe de l'AFC 7 1 0 1/0/0 0
Total: 87 5 0 4/0/0 27
Statistiques et profil du joueur Đoàn Hùng Sơn jouant au poste de défenseur actuellement dans le club Quang Nam