| Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Liga MX | 
              
				 | 
            19 | 0 | 0 | 3/0/0 | 1260 | 
| 2024 | Coupe d'Argentine | 
              
				 | 
            1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 35 | 
| 2024 | Première Division | 
              
				 | 
            27 | 2 | 0 | 4/0/0 | 2421 | 
| 2024 | Copa Sudamericana | 
              
				 | 
            0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 
| 2024 | Coupe d'Argentine | 
              
				 | 
            0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 
| 2024 | Première Division | 
              
				 | 
            6 | 0 | 0 | 1/0/0 | 165 | 
| 2023 | Coupe d'Argentine | 
              
				 | 
            1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 | 
| 2023 | Primera B Nacional | 
              
				 | 
            34 | 0 | 0 | 5/0/0 | 3026 | 
| 2022 | Coupe d'Argentine | 
              
				 | 
            0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 
| 2022 | Primera B Nacional | 
              
				 | 
            4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 127 | 
| Total: | 92 | 2 | 0 | 13/0/0 | 7124 | 
| De | À | Date | Montant | 
|---|---|---|---|
| 
                
                   | 
			  
                
                   | 
              15/01/2025 | N/a | 
| 
                
                   | 
			  
                
                   | 
              01/01/2025 | N/a | 
| 
                
                   | 
			  
                
                   | 
              09/05/2024 | Gratuit | 
| 
                
                   | 
			  
                
                   | 
              04/01/2024 | Gratuit | 
| 
                
                   | 
			  
                
                   | 
              01/01/2024 | N/a | 
| 
                
                   | 
			  
                
                   | 
              05/01/2023 | Prêt | 
| 
                
                   | 
			  
                
                   | 
              01/01/2023 | N/a | 
| 
                
                   | 
			  
                
                   | 
              10/01/2022 | Prêt |