Joe Rose

Nationalité:
Club actuel:
Poste:
Gardien
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2023/2024 Premier League 2 Division One 0 0 0 0/0/0 0
2022/2023 Vanarama National League South 8 0 0 0/0/0 720
2022/2023 Premier League 2 Divison Two 4 0 0 0/0/0 360
2021/2022 Premier League 2 Divison Two 10 0 1 0/0/0 815
2020/2021 FA Cup 1 0 0 0/0/0 90
2020/2021 Premier League 2 Divison Two 7 0 1 0/0/0 630
2019/2020 Premier League 2 Divison Two 3 0 0 0/0/0 270
Total: 33 0 2 0/0/0 2885
Statistiques et profil du joueur Joe Rose jouant au poste de gardien actuellement dans le club Norwich City U21