Carlitos

Nationalité:
Club actuel:
Age:
14/03/1985 (39 ans)
Taille:
175 cm
Poids:
67 kg
Poste:
Milieu
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2020/2021 Segunda B - Groupe 5 12 1 0 4/0/0 912
2020/2021 Coupe d'Espagne 1 0 0 0/0/0 22
2019/2020 Segunda B - Groupe 1 8 0 0 0/0/0 219
2019/2020 Coupe d'Espagne 0 0 0 0/0/0 0
2018/2019 La Liga 2 2 0 0 1/0/0 61
2017/2018 Coupe d'Espagne 1 0 0 1/0/0 30
2017/2018 Segunda B - Groupe 1 26 4 0 9/1/0 2190
2017/2018 Segunda B - Playoffs 37 5 0 10/1/1 3198
2017 Championnat de Paraíba 2 0 0 0/0/0 0
2016/2017 Liga II: Groupe 1 3 0 0 0/0/0 0
2016/2017 Segunda B - Groupe 1 29 1 0 10/1/0 2341
2013/2014 Segunda B - Groupe 1 22 4 0 6/0/0 1661
2013/2014 Segunda B - Groupe 4 5 1 0 1/0/0 0
2012/2013 Segunda B - Groupe 1 32 5 0 13/1/0 2755
2012/2013 Segunda B - Groupe 4 25 5 0 11/1/0 0
Total: 205 26 0 66/5/1 13389
Tous les transferts de Carlitos
De À Date Montant
04/07/2016 N/a
Statistiques et profil du joueur Carlitos jouant au poste de milieu actuellement dans le club Rayo Majadahonda