Lionel Messi

Nationalité:
Club actuel:
Age:
24/06/1987 (36 ans)
Taille:
170 cm
Poids:
72 kg
Poste:
Attaquant
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2024 Matchs Amicaux Hybrid 1 0 0 0/0/0 12
2024 Matchs Amicaux équipes 5 1 1 0/0/0 249
2024 Major League Soccer 5 5 2 0/0/0 404
2024 CONCACAF Ligue des champions 3 2 2 0/0/0 230
2023 Leagues Cup 7 10 1 1/0/0 564
2023 Coupe des États-Unis 1 0 2 0/0/0 9
2023 Major League Soccer 6 1 2 0/0/0 372
2023 Matchs Amicaux Hybrid 1 1 0 0/0/0 45
2022/2023 Trophée des champions 1 1 0 0/0/0 90
2022/2023 Coupe de France 1 0 0 0/0/0 90
2022/2023 Ligue 1 Uber Eats 32 16 16 0/0/0 2842
2022/2023 Ligue des Champions 7 4 4 0/0/0 615
2022 Matchs Amicaux équipes 4 2 1 0/0/0 229
2021/2022 Trophée des champions 0 0 0 0/0/0 0
2021/2022 Ligue des Champions 7 5 0 1/0/0 630
2021/2022 Coupe de France 1 0 0 0/0/0 90
2021/2022 Ligue 1 Uber Eats 26 6 13 0/0/0 2153
2021 Matchs Amicaux équipes 0 0 0 0/0/0 0
2020/2021 La Liga 35 30 9 4/0/0 3022
2020/2021 Coupe de France 0 0 0 0/0/0 0
2020/2021 Super Coupe 1 0 0 0/0/1 90
2020/2021 Coupe d'Espagne 5 3 1 2/0/0 450
2020/2021 Ligue des Champions 6 5 2 0/0/0 540
2020 Trofeo Joan Gamper 1 0 0 0/0/0 90
2020 Matchs Amicaux équipes 2 2 0 0/0/0 180
2019/2020 Ligue des Champions 8 3 3 2/0/0 661
2019/2020 Super Coupe 1 1 0 0/0/0 90
2019/2020 Coupe d'Espagne 2 2 1 1/0/0 180
2019/2020 La Liga 33 25 21 4/0/0 2880
2018/2019 Ligue des Champions 10 12 3 0/0/0 837
2018/2019 La Liga 34 36 13 3/0/0 2709
2018/2019 Coupe d'Espagne 5 3 3 0/0/0 387
2018 Matchs Amicaux équipes 1 1 0 0/0/0 16
2017/2018 Super Coupe 2 1 0 0/0/0 180
2017/2018 Ligue des Champions 10 6 2 2/0/0 783
2017/2018 Coupe d'Espagne 6 2 1 0/0/0 509
2017/2018 La Liga 36 34 12 3/0/0 2996
2017 International Champions Cup 3 0 0 0/0/0 155
2016/2017 Ligue des Champions 9 11 2 0/0/0 810
2016/2017 Super Coupe 2 1 2 0/0/0 0
2016/2017 La Liga 34 37 9 6/0/0 2832
2016/2017 Coupe d'Espagne 7 5 3 3/0/0 630
2016 International Champions Cup 6 0 1 0/0/0 0
2016 Matchs Amicaux équipes 2 1 1 0/0/0 0
2015/2016 La Liga 33 26 16 3/0/0 2729
2015/2016 Super Coupe 2 1 0 0/0/0 0
2015/2016 Ligue des Champions 7 6 1 1/0/0 630
2015/2016 Coupe d'Espagne 5 5 3 1/0/0 0
2014/2015 Coupe d'Espagne 6 5 2 1/0/0 0
2014/2015 La Liga 38 43 18 4/0/0 0
2014/2015 Ligue des Champions 13 10 5 1/0/0 0
2013/2014 La Liga 31 28 11 2/0/0 0
2013/2014 Ligue des Champions 7 8 0 0/0/0 630
2013/2014 Coupe d'Espagne 6 4 3 1/0/0 0
2013/2014 Super Coupe 2 0 0 0/0/0 90
2012/2013 Ligue des Champions 11 8 2 0/0/0 826
2012/2013 La Liga 32 46 12 1/0/0 0
2012/2013 Coupe d'Espagne 5 4 1 1/0/0 442
2012/2013 Super Coupe 2 2 0 0/0/0 0
2011/2012 Ligue des Champions 11 14 5 2/0/0 990
2011/2012 La Liga 37 50 18 6/0/0 3267
2011/2012 Coupe d'Espagne 7 3 0 1/0/0 450
2011/2012 Super Coupe 2 3 2 0/0/0 0
2011 FIFA Club Coupe du Monde 2 2 2 0/0/0 0
2010/2011 Super Coupe 2 3 0 0/0/0 0
2010/2011 La Liga 33 31 21 3/0/0 0
2010/2011 Coupe d'Espagne 7 7 0 1/0/0 0
2010/2011 Ligue des Champions 13 12 4 0/0/0 1046
2009/2010 Ligue des Champions 11 8 0 0/0/0 987
2009/2010 Coupe d'Espagne 3 1 0 1/0/0 0
2009/2010 La Liga 35 34 9 3/0/0 2774
2009 FIFA Club Coupe du Monde 2 2 0 1/0/0 0
2008/2009 Coupe d'Espagne 7 6 0 1/0/0 0
2008/2009 Ligue des Champions 13 10 5 1/0/0 927
2008/2009 La Liga 31 23 0 2/0/0 0
2007/2008 La Liga 28 10 0 2/0/0 2002
2007/2008 Ligue des Champions 9 6 0 2/0/0 727
2006/2007 La Liga 26 14 0 2/0/0 1990
2006/2007 Ligue des Champions 2 0 0 0/0/0 0
2005/2006 Ligue des Champions 6 1 0 0/0/0 360
2005/2006 La Liga 17 6 0 2/0/0 915
Leagues Cup 0 0 0 0/0/0 0
Total: 873 717 273 78/0/1 51433
Statistiques en sélection
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2026 Coupe du Monde Qualification Amérique du Sud 5 3 0 0/0/0 396
2024 Matchs Amicaux Internationaux 0 0 0 0/0/0 0
2024 Copa América 0 0 0 0/0/0 0
2023 Matchs Amicaux Internationaux 3 5 1 0/0/0 201
2022 Conmebol - UEFA Coupe des champions 1 0 2 0/0/0 90
2022 Matchs Amicaux Internationaux 4 10 1 0/0/0 304
2022 Coupe du Monde 7 7 3 1/0/0 630
2022 Coupe du Monde Qualification Amérique du Sud 15 7 0 0/0/0 1274
2021 Copa América 7 4 5 0/0/0 630
2019 Copa América 6 1 1 0/0/1 540
2019 Matchs Amicaux Internationaux 4 4 1 0/0/0 316
2018 Coupe du Monde Qualification Amérique du Sud 10 7 2 0/0/0 630
2018 Matchs Amicaux Internationaux 1 3 1 0/0/0 90
2018 Coupe du Monde 4 1 2 1/0/0 360
2017/2018 Serie D: Groupe A 1 0 0 0/0/0 90
2017 Matchs Amicaux Internationaux 1 0 0 0/0/0 90
2016 Copa América 5 5 4 1/0/0 343
2016 Matchs Amicaux Internationaux 1 0 0 0/0/0 64
2015 Copa América 6 1 3 1/0/0 540
2014 Matchs Amicaux Internationaux 6 4 1 0/0/0 0
2014 Coupe du Monde Qualification Amérique du Sud 14 10 0 0/0/0 1141
2014 Coupe du Monde 6 4 0 0/0/0 0
2013 Matchs Amicaux Internationaux 3 3 1 0/0/0 0
2012 Matchs Amicaux Internationaux 4 7 0 0/0/0 0
2011 Copa América 4 0 3 0/0/0 360
2011 Matchs Amicaux Internationaux 5 2 0 0/0/0 0
2010 Coupe du Monde Qualification Amérique du Sud 17 4 0 1/0/0 0
2010 Matchs Amicaux Internationaux 5 2 0 2/0/0 0
2010 Coupe du Monde 5 0 3 0/0/0 0
2007 Copa América 6 2 0 1/0/0 456
2007 Matchs Amicaux Internationaux 2 2 0 0/0/0 180
2006 Coupe du Monde 3 1 0 0/0/0 0
2006 Matchs Amicaux Internationaux 2 1 0 0/0/0 151
Total: 163 100 34 8/0/1 8876
Tous les transferts de Lionel Messi
De À Date Montant
15/07/2023 Gratuit
05/07/2023 Gratuit
10/08/2021 Gratuit
Statistiques et profil du joueur Lionel Messi jouant au poste de attaquant actuellement dans le club Inter Miami