Nádson

Nationalité:
Club actuel:
Age:
21/02/1992 (32 ans)
Taille:
179 cm
Poids:
74 kg
Poste:
Attaquant
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2019/2020 Campeonato de Portugal Série C 21 0 0 3/0/0 1215
2019/2020 Coupe du Portugal 1 2 0 0/0/0 0
2018/2019 Campeonato de Portugal Série B 15 1 0 4/0/0 580
2017/2018 Campeonato de Portugal Série B 4 1 0 2/0/0 276
2017/2018 Campeonato de Portugal Série C 4 1 0 2/0/0 276
2016/2017 Campeonato de Portugal Série D 15 6 0 1/0/0 1153
2015/2016 Segunda Liga 8 0 0 2/0/0 0
2014/2015 Segunda Liga 39 7 0 3/1/0 0
2014 Championnat de Bahia 1 1 0 0 0/0/0 0
2012/2013 2. Division: Centro 12 1 0 4/0/0 533
Total: 120 19 0 21/1/0 4033
Tous les transferts de Nádson
De À Date Montant
05/08/2015 N/a
01/07/2014 Gratuit
Statistiques et profil du joueur Nádson jouant au poste de attaquant actuellement dans le club Anadia