Naylson

Nationalité:
Club actuel:
Age:
19/01/1987 (37 ans)
Taille:
192 cm
Poids:
77 kg
Poste:
Gardien
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2018 Coupe du Nord-Est 2 0 0 1/0/0 180
2018 Championnat du Piauí 4 0 0 1/0/0 360
2017 Coupe du Brésil 1 0 0 0/0/0 90
2016 Championnat du Brésil Série C 14 0 0 3/0/0 1260
2016 Championnat du Piauí 14 0 0 2/0/0 1260
2016 Coupe du Brésil 1 0 0 0/0/0 90
2016 Coupe du Nord-Est 6 0 0 1/0/0 0
2015 Championnat du Brésil Série D 16 0 0 3/0/0 1440
2015 Championnat du Piauí 9 0 0 1/0/0 0
2015 Coupe du Brésil 2 0 0 0/0/0 180
2015 Coupe du Nord-Est 5 0 0 2/0/0 0
2011 Championnat du Brésil Série D 2 0 0 1/0/0 180
2010 Championnat du Brésil Série D 16 0 0 3/0/0 0
Total: 92 0 0 18/0/0 5040
Tous les transferts de Naylson
De À Date Montant
01/01/2018 N/a
06/08/2017 N/a
01/01/2017 N/a
13/09/2016 N/a
01/12/2014 N/a
15/04/2013 N/a
Statistiques et profil du joueur Naylson jouant au poste de gardien actuellement dans le club Nacional AM