| Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Liga Nacional | 
              
				 | 
            12 | 9 | 0 | 4/0/0 | 642 | 
| 2023/2024 | Liga Nacional | 
              
				 | 
            33 | 13 | 0 | 1/0/1 | 2712 | 
| 2023 | CONCACAF Ligue des champions | 
              
				 | 
            2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 75 | 
| 2022/2023 | Liga Nacional | 
              
				 | 
            35 | 7 | 0 | 4/0/0 | 1937 | 
| 2022 | Ligue de la CONCACAF | 
              
				 | 
            8 | 0 | 0 | 0/0/0 | 302 | 
| 2020/2021 | 1ère Division | 
              
				 | 
            16 | 0 | 0 | 1/0/0 | 560 | 
| 2019 | Copa Sudamericana | 
              
				 | 
            1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 | 
| 2017 | Primera Division | 
              
				 | 
            9 | 0 | 0 | 0/0/0 | 297 | 
| 2017 | Primera Division: Clausura | 
              
				 | 
            7 | 0 | 0 | 0/0/0 | 280 | 
| 2016 | Major League Soccer | 
              
				 | 
            1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 
| Total: | 124 | 29 | 0 | 10/0/1 | 6895 | 
| De | À | Date | Montant | 
|---|---|---|---|
| 
                
                   | 
			  
                
                   | 
              20/07/2023 | Gratuit | 
| 
                
                   | 
			  
                
                   | 
              01/07/2022 | N/a | 
| 
                
                   | 
			  
                
                   | 
              01/06/2021 | N/a | 
| 
                
                   | 
			  
                
                   | 
              05/01/2021 | Gratuit | 
| 
                
                   | 
			  
                
                   | 
              01/07/2020 | Gratuit | 
| 
                
                   | 
			  
                
                   | 
              27/08/2019 | Gratuit | 
| 
                
                   | 
			  
                
                   | 
              21/07/2017 | Prêt | 
| 
                
                   | 
			  
                
                   | 
              01/01/2017 | N/a | 
| 
                
                   | 
			  
                
                   | 
              22/07/2016 | Prêt |