Rasmus Jönsson

Nationalité:
Club actuel:
Age:
27/01/1990 (34 ans)
Taille:
192 cm
Poids:
71 kg
Poste:
Attaquant
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2023/2024 Coupe de Suède 1 0 0 0/0/0 90
2023 Superettan 11 0 0 0/0/0 523
2022/2023 Coupe de Suède 4 2 0 0/0/0 300
2022 Allsvenskan 26 0 1 3/0/0 1091
2021/2022 Coupe de Suède 1 0 0 0/0/0 90
2021 Allsvenskan Play-offs 2 0 0 0/0/0 37
2021 Superettan 27 3 4 2/0/0 2270
2020/2021 Coupe de Suède 3 0 0 0/0/0 233
2020 Allsvenskan 24 3 0 1/0/0 1563
2019 Allsvenskan 13 4 0 1/0/0 1170
2019 Superettan 15 5 0 1/0/0 1306
2019 Thai League 1 11 1 0 0/0/0 614
2018/2019 Coupe de Suède 1 0 0 0/0/0 26
2018 Superettan 15 5 1 1/0/0 1307
2017/2018 Superliga 20 0 0 1/0/0 1205
2016/2017 Superliga 34 8 0 1/0/0 0
2015/2016 Superliga 32 4 0 3/0/0 0
2014/2015 Coupe du Danemark 1 0 0 0/0/0 9
2014/2015 Superliga 15 0 0 0/0/0 813
2013/2014 Superliga 19 6 0 1/0/0 0
2012/2013 Bundesliga 6 0 0 1/0/0 74
2011/2012 Bundesliga 11 0 1 0/0/0 358
2011/2012 Ligue Europa 4 1 0 0/0/0 0
2011 Allsvenskan 23 9 0 1/0/0 2043
2011 Coupe de Suède 2 1 0 0/0/0 0
2010 Coupe de Suède 5 3 0 0/0/0 0
2010 Allsvenskan 30 6 0 2/0/0 2524
2009/2010 Ligue Europa 6 2 0 0/0/0 415
2009 Allsvenskan 26 8 0 0/0/0 2200
2009 Coupe de Suède 4 3 0 0/0/0 0
2008 Allsvenskan 18 3 0 0/0/0 0
Total: 410 77 7 19/0/0 20261
Tous les transferts de Rasmus Jönsson
De À Date Montant
10/01/2020 N/a
01/07/2019 N/a
15/07/2018 Gratuit
01/07/2016 N/a
21/07/2014 N/a
09/08/2013 Prêt
29/01/2013 Prêt
29/08/2011 3.4M €
Statistiques et profil du joueur Rasmus Jönsson jouant au poste de attaquant actuellement dans le club Helsingborg