Riley Tanner

Nationalité:
Poste:
Attaquant
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2024 NWSL Féminine 0 0 0 0/0/0 0
2023 NWSL Féminine 0 0 0 0/0/0 0
2023 NWSL Challenge Coupe Féminine 2 0 1 0/0/0 7
Total: 2 0 1 0/0/0 7
Statistiques en sélection
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
3 0 0 0/0/0 30
2024 Concacaf W Gold Cup Qualification 4 2 1 0/0/0 43
2023 Coupe du Monde Féminine 3 0 0 0/0/0 208
2023 Coupe du Monde Féminine Qualification Intercontinental 2 1 0 0/0/0 15
2023 Matchs Amicaux Internationaux Féminines 2 0 0 0/0/0 94
Total: 14 3 1 0/0/0 390
Statistiques et profil du joueur Riley Tanner jouant au poste de attaquant actuellement dans le club