| Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Eredivisie | 
              
				 | 
            6 | 1 | 0 | 0/0/0 | 422 | 
| 2025 | Matchs Amicaux équipes | 
              
				 | 
            0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 
| 2024/2025 | Ligue des Champions | 
              
				 | 
            1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 47 | 
| 2024/2025 | Ligue Europa | 
              
				 | 
            10 | 1 | 0 | 1/0/0 | 480 | 
| 2024/2025 | Eredivisie | 
              
				 | 
            30 | 1 | 2 | 0/0/0 | 1196 | 
| 2024/2025 | KNVB Beker | 
              
				 | 
            2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 82 | 
| 2023/2024 | Super League | 
              
				 | 
            35 | 8 | 6 | 8/0/0 | 2189 | 
| 2023/2024 | Coupe de Suisse | 
              
				 | 
            4 | 1 | 0 | 1/0/0 | 259 | 
| 2022/2023 | Ligue Europa Conférence | 
              
				 | 
            3 | 0 | 0 | 1/0/0 | 102 | 
| 2022/2023 | Super League | 
              
				 | 
            6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 157 | 
| 2022/2023 | Super League | 
              
				 | 
            15 | 1 | 0 | 4/0/0 | 630 | 
| Total: | 112 | 13 | 8 | 15/0/0 | 5564 | 
| Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Coupe du Monde Qualification Africa | 
              
				 | 
            5 | 0 | 0 | 1/0/0 | 207 | 
| 2025 | Coupe d'Afrique des Nations Qualifications | 
              
				 | 
            3 | 1 | 0 | 0/0/0 | 225 | 
| 2025 | Matchs Amicaux Internationaux | 
              
				 | 
            2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 100 | 
| 2024 | Matchs Amicaux Internationaux | 
              
				 | 
            3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 94 | 
| 2023 | Coupe d'Afrique des Nations Qualifications | 
              
				 | 
            1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 83 | 
| 2023 | Matchs Amicaux Internationaux | 
              
				 | 
            1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 15 | 
| 2023 | Coupe d'Afrique des Nations | 
              
				 | 
            3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 47 | 
| 2022 | Matchs Amicaux Internationaux | 
              
				 | 
            1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 21 | 
| Total: | 19 | 1 | 0 | 1/0/0 | 792 | 
| De | À | Date | Montant | 
|---|---|---|---|
| 
                
                   | 
			  
                
                   | 
              01/07/2024 | N/a | 
| 
                
                   | 
			  
                
                   | 
              24/06/2024 | N/a | 
| 
                
                   | 
			  
                
                   | 
              17/06/2024 | N/a | 
| 
                
                   | 
			  
                
                   | 
              01/07/2023 | N/a | 
| 
                
                   | 
			  
                
                   | 
              20/06/2023 | N/a | 
| 
                
                   | 
			  
                
                   | 
              01/01/2023 | Prêt | 
| 
                
                   | 
			  
                
                   | 
              01/07/2022 | N/a | 
| 
                
                   | 
			  
                
                   | 
              09/06/2022 | N/a |