Coupe du Monde Qualification Africa classement
Saison 2026
Pays: Afrique

Groupe A, Phase Groupe

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0

Groupe B, Phase Groupe

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0

Groupe C, Phase Groupe

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0

Group D, Phase Groupe

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0

Groupe E, Phase Groupe

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 3 1 1 0 0 3 0 3
G
2 3 1 1 0 0 3 0 3
G
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 2 0 0 2 0 6 -6
P
P

Groupe F, Phase Groupe

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0

Group G, Phase Groupe

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0

Group H, Phase Groupe

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0

Groupe I, Phase Groupe

Général
À domicile
À l'extérieur
# Club Pts J G N P BP BC +/- Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
Le classement de la compétition Coupe du Monde Qualification Africa d' Afrique. pour la saison 2026, tableau actualisé après chaque chaque match et chaque journée de championnat.