| Nom | Date de naissance | 
|---|---|
| Entraîneur | |
|  D. Afonso | 25/06/1990 (35 ans) | 
| Gardiens | |
|  Mantas Bertašius | 03/05/2000 (25 ans) | 
|  Lukas Grinkevičius | 09/11/2005 (19 ans) | 
|  Armantas Vitkauskas | 23/03/1989 (36 ans) | 
| Défenseurs | |
|  Valdas Antužis | 19/06/2000 (25 ans) | 
|  Simão Júnior | 29/08/1998 (27 ans) | 
|  Hugo Figueiredo | 18/05/1992 (33 ans) | 
|  Deividas Malžinskas | 01/05/1999 (26 ans) | 
|  Sidas Praleika | 25/05/2007 (18 ans) | 
|  Armandas Razvadauskas | 04/02/2005 (20 ans) | 
|  Akpe Victory Maduabuchukwu | 19/07/2006 (19 ans) | 
|  Natanas Žebrauskas | 18/02/2002 (23 ans) | 
| Milieux | |
|  Matas Ambrazaitis | |
|  Rokas Filipavicius | 22/12/1999 (25 ans) | 
|  Vaidas Magdušauskas | 02/12/2003 (21 ans) | 
|  Dovydas Norvilas | 05/04/1993 (32 ans) | 
|  Aaron-Pamilerin Olugbogi | 20/06/2001 (24 ans) | 
|  Matas Ramanauskas | 28/06/2000 (25 ans) | 
|  Karolis Toleikis | 26/04/2004 (21 ans) | 
| Attaquants | |
|  Maksim Andrejev | 09/06/2004 (21 ans) | 
|  Anderson | 10/10/1998 (27 ans) | 
|  Aivars Emsis | 01/04/1998 (27 ans) | 
|  Sherwin Seedorf | 17/03/1998 (27 ans) | 
|  Pijus Srebalius | 24/07/2002 (23 ans) | 
|  Ignas Venckus | 17/07/2001 (24 ans) |