| Nom | Date de naissance | 
|---|---|
| Entraîneur | |
|  M. Hong | 12/02/1969 (56 ans) | 
| Gardiens | |
|  Cho Hyun-Woo | 25/09/1991 (34 ans) | 
|  Kim Seung-Gyu | 30/09/1990 (35 ans) | 
|  Song Bum-Keun | 15/10/1997 (28 ans) | 
| Défenseurs | |
|  Yu-Min Cho | 17/11/1996 (28 ans) | 
|  Hong Chul | 17/09/1990 (35 ans) | 
|  Kim Jin-Su | 13/06/1992 (33 ans) | 
|  Kim Min-Jae | 15/11/1996 (28 ans) | 
|  Kim Young-Gwon | 27/02/1990 (35 ans) | 
|  Kim Moon-Hwan | 01/08/1995 (30 ans) | 
|  Kim Tae-Hwan | 24/07/1989 (36 ans) | 
|  Kwon Kyung-Won | 31/01/1992 (33 ans) | 
|  Yoon Jong-Gyu | 20/03/1998 (27 ans) | 
| Milieux | |
|  Hwang In-Beom | 20/09/1996 (29 ans) | 
|  Jeong Woo-Yeong | 20/09/1999 (26 ans) | 
|  Jung Woo-Young | 14/12/1989 (35 ans) | 
|  Chang-Hoon Kwon | 30/06/1994 (31 ans) | 
|  Jae-Sung Lee | 10/08/1992 (33 ans) | 
|  Seung-Ho Paik | 17/03/1997 (28 ans) | 
|  Son Jun-Ho | 12/05/1992 (33 ans) | 
| Attaquants | |
|  Cho Kyu-Sung | 25/01/1998 (27 ans) | 
|  Ui Jo Hwang | 28/08/1992 (33 ans) | 
|  Hee Chan Hwang | 26/01/1996 (29 ans) | 
|  Lee Kang-In | 19/02/2001 (24 ans) | 
|  Na Sangho | 12/08/1996 (29 ans) | 
|  Heung-Min Son | 08/07/1992 (33 ans) | 
|  Song Min-Kyu | 12/09/1999 (26 ans) |