| Nom | Date de naissance | 
|---|---|
| Entraîneur | |
|  J. Zielinski | 22/03/1961 (64 ans) | 
| Gardiens | |
|  X. Dziekonski | 06/10/2003 (22 ans) | 
|  Rafał Mamla | 22/12/2003 (21 ans) | 
|  Michał Niedbała | 10/04/2006 (19 ans) | 
| Défenseurs | |
|  Jakub Budnicki | 19/07/2001 (24 ans) | 
|  Konrad Ciszek | 04/10/2007 (18 ans) | 
|  Viktor Popov | 05/03/2000 (25 ans) | 
|  Marcel Pieczek | 11/12/2000 (24 ans) | 
|  Pau Resta | 14/11/2000 (24 ans) | 
|  Slobodan Rubežić | 21/03/2000 (25 ans) | 
|  Bartlomiej Smolarczyk | 02/07/2003 (22 ans) | 
|  Constantinos Sotiriou | 21/06/1996 (29 ans) | 
| Milieux | |
|  Dawid Błanik | 15/04/1997 (28 ans) | 
|  Marcin Cebula | 06/12/1995 (29 ans) | 
|  Stjepan Davidović | |
|  Wiktor Długosz | 01/07/2000 (25 ans) | 
|  Nono | 28/05/1991 (34 ans) | 
|  Wojciech Kamiński | 21/01/2001 (24 ans) | 
|  Jakub Kowalski | 05/02/2006 (19 ans) | 
|  Konrad Matuszewski | 04/10/2001 (24 ans) | 
|  Nikodem Niski | |
|  Martin Remacle | 16/05/1997 (28 ans) | 
|  Miłosz Strzeboński | 19/11/2003 (21 ans) | 
|  Tamar Svetlin | 30/07/2001 (24 ans) | 
|  Hubert Zwoźny | 17/11/2003 (21 ans) | 
| Attaquants | |
|  Antoñin | 16/04/2000 (25 ans) | 
|  Mateusz Głowiński | 12/01/2006 (19 ans) | 
|  Vladimir Nikolov | 07/02/2001 (24 ans) |