| Nom | Date de naissance | 
|---|---|
| Entraîneur | |
|  C. Chambian Aires | 05/08/1990 (35 ans) | 
| Gardiens | |
|  Lautaro Amade | 21/12/1999 (25 ans) | 
|  Alexandre Castro de Araújo | 02/07/2003 (22 ans) | 
|  Facundo Machado Campos | 19/01/2004 (21 ans) | 
| Défenseurs | |
|  Ignacio Ramiro Brazionis Suárez | 15/12/2001 (23 ans) | 
|  Gastón Bueno Sciutto | 02/02/1985 (40 ans) | 
|  Guillermo Cotugno | 12/03/1995 (30 ans) | 
|  Thiago Nahuel Espinosa Dovat | 09/11/2004 (20 ans) | 
|  Robinson Ferreira García | 07/03/1992 (33 ans) | 
|  Facundo Ezequiel González Muslera | 10/04/2005 (20 ans) | 
|  Pablo Agustín Pereira Castelnoble | 24/03/2001 (24 ans) | 
|  Maximiliano Jesús Pinela Borysiuk | 24/10/2005 (20 ans) | 
| Milieux | |
|  Axel Atum | 02/01/2006 (19 ans) | 
|  Juan Pablo Bosca Fraquelli | 13/04/2005 (20 ans) | 
|  Felipe Cairus Arabeity | 28/04/2000 (25 ans) | 
|  Yonatan Rodríguez Benítez | 01/07/1993 (32 ans) | 
|  José Varela | 29/05/1988 (37 ans) | 
|  Á. Vázquez Álvez | 09/03/2002 (23 ans) | 
| Attaquants | |
|  Esteban Santiago Da Silva Álvarez | 10/03/2001 (24 ans) | 
|  Santiago Ramírez Debali | 12/03/1998 (27 ans) | 
|  Augusto Sebastián Scarone Segovia | 03/06/2004 (21 ans) | 
|  Jorge Alejandro Severo Cordero | 27/08/2005 (20 ans) | 
|  Hugo Silveira | 23/05/1993 (32 ans) | 
|  Nicolás Sosa Sánchez | 06/04/1996 (29 ans) | 
|  Franco Suárez Rodríguez | 22/09/2003 (22 ans) | 
|  Bautista Tomatis | 11/08/2004 (21 ans) |