| Nom | Date de naissance | 
|---|---|
| Entraîneur | |
|  M. Costa | |
| Gardiens | |
|  Nitish Mehra | 05/01/1997 (28 ans) | 
| Défenseurs | |
|  Sairuat Kima | 07/11/1997 (27 ans) | 
|  Deeshank Kunkalikar | 15/01/2001 (24 ans) | 
|  Joyner Lourenco | 08/09/1991 (34 ans) | 
|  Klusner John Manuel Pereira | 11/02/1998 (27 ans) | 
| Milieux | |
|  B. Darjee | 08/11/1999 (25 ans) | 
|  Hp Lalremruata | 20/03/2002 (23 ans) | 
|  Sushil Meitei | 08/02/1997 (28 ans) | 
|  Moirangthem Singh | 05/06/2002 (23 ans) | 
| Attaquants | |
|  Thongkhosem Haokip | 13/03/1993 (32 ans) |